Statistiche degli eroi — Mythical Honor
Le stesse percentuali, misurate solo sulle partite Mythical Honor: un eroe può dominare a un rango e faticare in un altro.Scopri di più
- 133 eroi misurati
- Patch 2.2.16
Nelle partite Mythical Honor, Masha ha il win rate più alto (61,7%), Hirara è l'eroe più bannato (81,5%) e Obsidia il più scelto (2,4%).
| 30 giorni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 50,2% | 0,0 | 3,9% | 1,8% | ||
| A | 50,2% | -0,1 | 2,0% | 1,0% | ||
| A | 50,1% | -0,1 | 2,0% | 0,7% | ||
| B | 50,0% | in calo di 0,3 punti in 7 giorni | 0,3% | 0,7% | ||
| B | 50,0% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 1,6% | 0,6% | ||
| B | 50,0% | in calo di 0,4 punti in 7 giorni | 0,5% | 0,7% | ||
| A | 49,9% | 0,0 | 3,7% | 1,4% | ||
| B | 49,9% | -0,1 | 1,4% | 1,0% | ||
| B | 49,8% | +0,1 | 0,3% | 0,5% | ||
| A | 49,8% | 0,0 | 3,9% | 0,5% | ||
| B | 49,8% | 0,0 | 0,2% | 0,5% | ||
| A | 49,8% | in crescita di 0,3 punti in 7 giorni | 10,7% | 1,8% | ||
| B | 49,7% | -0,1 | 1,0% | 0,6% | ||
| B | 49,7% | 0,0 | 0,7% | 0,3% | ||
| B | 49,7% | in calo di 0,2 punti in 7 giorni | 0,1% | 0,5% | ||
| B | 49,6% | 0,0 | 0,6% | 0,7% | ||
| A | 49,5% | +0,1 | 11,6% | 1,6% | ||
| B | 49,5% | in crescita di 0,2 punti in 7 giorni | 0,9% | 0,6% | ||
| A | 49,5% | -0,1 | 8,0% | 0,6% | ||
| A | 49,4% | 0,0 | 4,6% | 0,7% |
Maggiori rialzi della settimana
Variazione del win rate su sette giorni in questo rango, riportata quando raggiunge almeno 0,2 punti.
Come leggere questa tabella
- Win rate: quota delle partite dell'eroe che finiscono con una vittoria.
- Ban rate: quota dei draft in cui l'eroe viene bannato. Un ban rate alto indica un eroe temuto, spesso più forte di quanto dica il suo win rate.
- Pick rate: quota delle partite in cui l'eroe viene scelto. Misura la popolarità, non la forza.
- 7 giorni: variazione del win rate negli ultimi sette giorni, in punti. Sotto 0,2 punti lo scarto è solo arrotondamento e resta in grigio.
- 30 giorni: win rate giornaliero degli ultimi trenta giorni, sulla scala propria dell'eroe.
- Tier: quello dell'eroe nella tier list dello stesso rango, calcolato dal win rate più un quarto del ban rate.
- Un asterisco segnala gli eroi scelti troppo di rado perché le loro percentuali siano stabili.
Tier list Mythical Honor →Dati grezzi: API pubblica JSON