Migliori duo con Paquito
In Mythic, Paquito vince di più al fianco di Alice (+1,2 pt), Harith e Bane e perde di più con Natalia (-1,4 pt) e Saber.Scopri di più
Duo misurati negli ultimi 30 giorni · · Patch 2.2.16
Migliori compagni per Paquito
Gli alleati con cui Paquito vince di più, rango per rango: un compagno citato in più ranghi è un duo affidabile. Il guadagno è una media, in punti di tasso di vittoria.
| Compagno | Guadagno | Ranghi | Link |
|---|---|---|---|
| +1,3 pt | 4/5 ranghi | ConfrontaDuo | |
| +0,9 pt | 3/5 ranghi | ConfrontaDuo | |
| +1,4 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaDuo | |
| +1,4 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaDuo | |
| +0,9 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaDuo | |
| +0,9 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaDuo | |
| +0,8 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaDuo | |
| +1,6 pt | 1/5 ranghi | ConfrontaDuo |
Duo da evitare con Paquito
Gli alleati con cui Paquito perde di più: il tasso di vittoria cala di più quando giocano insieme.
Duo con Paquito in base alla durata della partita
Il compagno che dà di più a Paquito in ogni fase della partita (Mythic): tasso di vittoria del duo e guadagno rispetto a Paquito senza questo compagno, a parità di durata.
Duo per rango
Ogni fascia di rango è misurata a parte. Le colonne delle fasi indicano il guadagno rispetto a Paquito senza quel compagno, a parità di durata (o il tasso del duo quando Paquito non ha una curva di durata a quel rango).
Tutti i ranghi
Vittoria, tutti i compagni: 50,5%
Migliori compagni
Duo da evitare
| Compagno | Guadagno |
|---|---|
| Minsitthar | -1,4 pt |
| Saber | -1,4 pt |
| Jawhead | -1,1 pt |
| Chou | -1,1 pt |
| Natalia | -1,0 pt |
Epic
Vittoria, tutti i compagni: 50,7%
Migliori compagni
Duo da evitare
| Compagno | Guadagno |
|---|---|
| Minsitthar | -1,9 pt |
| Saber | -1,8 pt |
| Chou | -1,7 pt |
| Dyrroth | -1,3 pt |
| Jawhead | -1,2 pt |
Legend
Vittoria, tutti i compagni: 50,8%
Migliori compagni
Duo da evitare
| Compagno | Guadagno |
|---|---|
| Saber | -1,7 pt |
| Minsitthar | -1,5 pt |
| Jawhead | -1,3 pt |
| Natalia | -1,1 pt |
| Chou | -1,0 pt |
Mythic
Vittoria, tutti i compagni: 50,4%
Migliori compagni
Duo da evitare
| Compagno | Guadagno |
|---|---|
| Natalia | -1,4 pt |
| Saber | -1,3 pt |
| Minsitthar | -1,3 pt |
| Angela | -1,1 pt |
| Nolan | -1,0 pt |
Mythical Honor
Vittoria, tutti i compagni: 50,0%
Migliori compagni
Mythical Glory
Vittoria, tutti i compagni: 49,1%
Migliori compagni
Duo da evitare
| Compagno | Guadagno |
|---|---|
| Natalia | -2,6 pt |
| Nolan | -1,6 pt |
| Saber | -1,4 pt |
| Angela | -1,4 pt |
| Yi Sun-shin | -1,4 pt |
Fonte: dati di compatibilità dei duo pubblicati dal gioco, ultimi 30 giorni. Guadagno: variazione del tasso di vittoria dell'eroe quando il compagno è nella sua squadra, in punti.