Counter di Lapu-Lapu
In Mythic, Lapu-Lapu soffre di più contro Yve (-5,3 pt), Beatrix e Esmeralda, mentre ha la meglio su Masha (+3,2 pt) e Phoveus.
· Patch 2.1.88
I migliori counter di Lapu-Lapu
Gli eroi contro cui Lapu-Lapu perde di più, rango per rango: un counter presente in più ranghi è un counter costante. Lo scarto è la media, in punti del tasso di vittoria di Lapu-Lapu.
| Eroe | Scarto | Ranghi | Link |
|---|---|---|---|
| -2,9 pt | 4/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -2,2 pt | 4/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -3,5 pt | 3/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -3,0 pt | 3/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -4,9 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -2,6 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -1,7 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| -7,7 pt | 1/5 ranghi | ConfrontaCounter |
Gli eroi che Lapu-Lapu domina
Da evitare contro Lapu-Lapu: il tasso di vittoria di Lapu-Lapu sale di più contro di loro.
| Eroe | Scarto | Ranghi | Link |
|---|---|---|---|
| +2,1 pt | 4/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +2,2 pt | 3/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +2,8 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +2,2 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +1,9 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +1,7 pt | 2/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +10,8 pt | 1/5 ranghi | ConfrontaCounter | |
| +3,1 pt | 1/5 ranghi | ConfrontaCounter |
Counter per rango
Basato sulle percentuali di vittoria del gioco: lo scarto in punti indica di quanto varia la percentuale di Lapu-Lapu contro ogni avversario. Ogni fascia di rango ha la sua misura: un eroe può contrastare Lapu-Lapu in un rango e contare poco in un altro.
Tutti i ranghi
Tier B · 48,3% di vittorie
Percentuale di vittoria di riferimento: 48,4%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Esmeralda | -3,4 pt | Counter |
| Claude | -2,0 pt | Counter |
| Harith | -1,9 pt | Counter |
| Fanny | -1,7 pt | Counter |
| Beatrix | -1,7 pt | Counter |
| Mathilda | -1,5 pt | Counter |
Epic
Tier B · 50,2% di vittorie
Percentuale di vittoria di riferimento: 51,4%.
Legend
Tier A · 50,8% di vittorie
Percentuale di vittoria di riferimento: 50,6%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Faramis | -2,8 pt | Counter |
| Claude | -2,7 pt | Counter |
| Ling | -2,7 pt | Counter |
| Esmeralda | -2,6 pt | Counter |
| Beatrix | -2,4 pt | Counter |
| Yi Sun-shin | -2,4 pt | Counter |
Mythic
Tier B · 49,5% di vittorie
Percentuale di vittoria di riferimento: 49,5%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Yve | -5,3 pt | Counter |
| Beatrix | -2,8 pt | Counter |
| Esmeralda | -2,8 pt | Counter |
| Benedetta | -2,8 pt | Counter |
| Claude | -2,3 pt | Counter |
| Wanwan | -2,2 pt | Counter |
Mythical Honor
Tier B · 49,2% di vittorie
Percentuale di vittoria di riferimento: 49,4%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Esmeralda | -2,8 pt | Counter |
| Harith | -2,6 pt | Counter |
| Claude | -2,0 pt | Counter |
| Marcel | -2,0 pt | Counter |
| Ling | -1,9 pt | Counter |
| Fanny | -1,8 pt | Counter |
Mythical Glory
Tier C · 47,7% di vittorie
Percentuale di vittoria di riferimento: 47,7%.
In difficoltà contro
| Eroe | Scarto | Link |
|---|---|---|
| Esmeralda | -3,4 pt | Counter |
| Claude | -1,8 pt | Counter |
| Fanny | -1,6 pt | Counter |
| Uranus | -1,5 pt | Counter |
| Harith | -1,4 pt | Counter |
| Karrie | -1,3 pt | Counter |
Come contrastare Lapu-Lapu
Tre indicazioni tratte dai dati, senza consigli scritti: l'equipaggiamento adatto ai danni di Lapu-Lapu, la durata di partita in cui Lapu-Lapu vince meno e i counter in ogni lane.
Oggetti contro Lapu-Lapu
Regola, non misura
Suggerimenti automatici, dedotti dal tipo di danno di Lapu-Lapu (fisico), dal ruolo, dalle specialità e dalla build più giocata. Nessun tasso di vittoria misurato alla base.
Quando Lapu-Lapu è più debole
Lapu-Lapu vince meno nelle partite di 20+ min (46,4%) e di più in quelle di 10–12 min (57,1%).
Più forte a inizio partita · Rango: Mythic
- 10–12 min57,1%
- 12–14 min52,4%
- 14–16 min49,3%
- 16–18 min47,2%
- 18–20 min46,5%
- 20+ min46,4%
Counter per lane
I counter di Lapu-Lapu raggruppati per la lane in cui giocano, a partire da quella di Lapu-Lapu: lo scontro diretto.
- EXP LaneScontro diretto
- Mid Lane
Cosa dice la wiki
Relazioni indicate dalla wiki della community, senza dati misurati.