Counter Suyou
Di Mythic, Suyou paling menderita dibandingkan Uranus (-2,0 poin), Harith, dan Silvanna, dan mengambil keuntungan dari Masha (+3,3 poin) dan Baxia.
· Patch 2.1.90
Counter terbaik Suyou
Hero yang paling banyak menerima kekalahan Suyou, diberi peringkat berdasarkan peringkat: counter yang dikutip di beberapa peringkat adalah counter biasa. Spreadnya rata-rata, dalam poin win rate Suyou.
| Hero | Selisih | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -1,7 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| -1,7 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| -1,5 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| -3,7 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,2 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -2,1 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -1,7 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| -1,6 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter |
Hero yang di-counter Suyou
Hindari menghadapi Suyou: win rate Suyou meningkat paling besar melawan mereka.
| Hero | Selisih | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +2,3 poin | 4/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,3 poin | 3/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,0 poin | 3/5 rank | BandingkanCounter | |
| +1,6 poin | 3/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,8 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| +2,2 poin | 2/5 rank | BandingkanCounter | |
| +3,4 poin | 1/5 rank | BandingkanCounter | |
| +3,3 poin | 1/5 rank | BandingkanCounter |
Counter per rank
Berdasarkan win rate permainan: penyebaran poin menunjukkan seberapa besar perbedaan tingkat Suyou terhadap setiap lawan. Setiap braket peringkat memiliki ukurannya sendiri: seorang hero dapat melawan Suyou di satu peringkat dan sedikit membebani di peringkat lainnya.
Semua peringkat
Tier B · Win rate 49,2%
Win rate dasar: 49,4%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Harith | -2,4 poin | Counter |
| Harley | -1,6 poin | Counter |
| Joy | -1,6 poin | Counter |
| Gusion | -1,5 poin | Counter |
| Odette | -1,5 poin | Counter |
| Chip | -1,2 poin | Counter |
Epic
Tier A · Win rate 51,1%
Win rate dasar: 52,1%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Faramis | -6,1 poin | Counter |
| Khufra | -4,4 poin | Counter |
| Lolita | -4,2 poin | Counter |
| Yve | -2,9 poin | Counter |
| Mathilda | -2,4 poin | Counter |
| Natan | -2,2 poin | Counter |
Legend
Tier A · Win rate 50,7%
Win rate dasar: 51,2%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Obsidia | -1,7 poin | Counter |
| Lunox | -1,6 poin | Counter |
| Silvanna | -1,6 poin | Counter |
| Harley | -1,5 poin | Counter |
| Natan | -1,5 poin | Counter |
| Phoveus | -1,4 poin | Counter |
Mythic
Tier B · Win rate 49,6%
Win rate dasar: 50,0%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Uranus | -2,0 poin | Counter |
| Harith | -2,0 poin | Counter |
| Silvanna | -1,9 poin | Counter |
| Natan | -1,7 poin | Counter |
| Harley | -1,5 poin | Counter |
| Faramis | -1,4 poin | Counter |
Mythical Honor
Tier A · Win rate 50,5%
Win rate dasar: 50,3%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Silvanna | -1,7 poin | Counter |
| Gusion | -1,5 poin | Counter |
| Harley | -1,5 poin | Counter |
| Uranus | -1,4 poin | Counter |
| Yve | -1,4 poin | Counter |
| Natan | -1,4 poin | Counter |
Mythical Glory
Tier B · Win rate 48,9%
Win rate dasar: 48,9%.
Lemah melawan
| Hero | Selisih | Tautan |
|---|---|---|
| Harith | -2,4 poin | Counter |
| Harley | -1,7 poin | Counter |
| Gusion | -1,7 poin | Counter |
| Silvanna | -1,5 poin | Counter |
| Odette | -1,4 poin | Counter |
| Joy | -1,3 poin | Counter |
Cara melawan Suyou
Tiga tolok ukur yang diambil dari data, tanpa saran tertulis: perlengkapan yang disesuaikan dengan damage Suyou, durasi permainan di mana Suyou menang paling sedikit, dan counternya di setiap posisi.
Item melawan Suyou
Berdasarkan aturan, bukan pengukuran
Saran otomatis, disimpulkan dari jenis damage Suyou (physical), perannya, spesialisasinya, dan build yang paling sering dimainkan. Tidak ada win rate yang diukur di belakang.
Terhadap damage fisik
Terhadap perawatan dan pencurian kehidupan
Saat Suyou paling lemah
Suyou menang paling sedikit dalam permainan 18–20 mnt (49,0%) dan terbanyak dalam permainan 10–12 mnt (54,8%).
Lebih kuat di awal permainan · Peringkat: Mythic
- 10–12 mnt54,8%
- 12–14 mnt51,6%
- 14–16 mnt50,1%
- 16–18 mnt49,2%
- 18–20 mnt49,0%
- 20 menit dan +49,5%
Counter per lane
Counter Suyou dikelompokkan berdasarkan posisi yang mereka mainkan, yang pertama: ini adalah duel langsung.
- JungleMatchup langsung
Apa yang dikatakan wiki
Hubungan dicatat oleh wiki komunitas, tanpa pengukuran numerik.