Duo terbaik untuk Miya
Di Mythic, Miya menang paling banyak bersama Harith (+2,9 poin), Gloo, dan Fanny, dan kalah paling banyak dengan Irithel (-8,2 poin) dan Melissa.
Duo diukur selama 30 hari terakhir · · Patch 2.1.90
Mitra terbaik untuk Miya
Sekutu yang mendapat keuntungan terbesar Miya, diberi peringkat berdasarkan peringkat: partner yang disebutkan dalam beberapa peringkat adalah duo yang aman. Keuntungannya rata-rata, dalam poin win rate.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +2,4 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,2 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,2 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,2 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +0,9 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,6 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,2 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,1 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duet yang harus dihindari dengan Miya
Sekutu yang paling banyak mengalami kekalahan Miya: Win rate turun paling besar saat mereka bermain bersama.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -6,9 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -7,8 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -7,0 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -8,7 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -7,4 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -3,5 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duo dengan Miya bergantung pada durasi permainan
Mitra yang berkontribusi paling banyak pada Miya di setiap fase permainan (Mythic): win rate duo, dan perolehan dibandingkan dengan Miya tanpa mitra ini, untuk durasi permainan yang sama.
| Partner | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|
| -2,2 poin | -3,6 poin | -1,9 poin | |
| +10,5 poin | +7,5 poin | +5,1 poin | |
| -14,6 poin | -6,9 poin | -3,9 poin | |
| +6,0 poin | +2,6 poin | +2,9 poin | |
| +6,4 poin | +1,8 poin | +1,6 poin |
Duo per rank
Setiap irisan baris diukur secara terpisah. Kolom fase memberikan keuntungan dibandingkan dengan Miya tanpa partner ini, untuk durasi permainan yang sama (atau kecepatan duo ketika Miya tidak memiliki kurva durasi pada peringkat ini).
Semua peringkat
Kemenangan, semua mitra: 53,2%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +2,7 poin | -1,2 poin | -2,7 poin | -1,3 poin |
| Gloo | +1,8 poin | +6,7 poin | +5,7 poin | +3,9 poin |
| Fanny | +1,4 poin | -13,2 poin | -5,8 poin | -3,2 poin |
| Popol and Kupa | +1,3 poin | +3,7 poin | +1,6 poin | +2,4 poin |
| Benedetta | +1,2 poin | +4,9 poin | +1,4 poin | +1,5 poin |
Epic
Kemenangan, semua mitra: 50,6%
Mitra terbaik
Legend
Kemenangan, semua mitra: 51,7%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +1,8 poin | -2,5 poin | -3,5 poin | -1,5 poin |
| Gloo | +1,3 poin | +9,8 poin | +7,2 poin | +4,6 poin |
| Popol and Kupa | +1,2 poin | +6,4 poin | +3,0 poin | +2,7 poin |
| Roger | +0,9 poin | +1,3 poin | +2,4 poin | +0,7 poin |
| Gord | +0,9 poin | +3,4 poin | +2,3 poin | +0,6 poin |
Mythic
Kemenangan, semua mitra: 53,5%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +2,9 poin | -2,2 poin | -3,6 poin | -1,9 poin |
| Gloo | +1,4 poin | +10,5 poin | +7,5 poin | +5,1 poin |
| Fanny | +1,3 poin | -14,6 poin | -6,9 poin | -3,9 poin |
| Popol and Kupa | +1,0 poin | +6,0 poin | +2,6 poin | +2,9 poin |
| Benedetta | +0,9 poin | +6,4 poin | +1,8 poin | +1,6 poin |
Mythical Honor
Kemenangan, semua mitra: 53,3%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +2,3 poin | -1,9 poin | -2,6 poin | -1,2 poin |
| Baxia | +1,2 poin | -6,5 poin | -2,3 poin | -1,2 poin |
| Gloo | +1,1 poin | +8,8 poin | +6,4 poin | +4,2 poin |
| Fanny | +1,1 poin | -12,9 poin | -5,6 poin | -3,1 poin |
| Popol and Kupa | +1,1 poin | +4,3 poin | +1,8 poin | +2,2 poin |
Mythical Glory
Kemenangan, semua mitra: 54,3%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +3,6 poin | +0,8 poin | -1,5 poin | -0,9 poin |
| Franco | +1,6 poin | -8,7 poin | -7,2 poin | -4,7 poin |
| Popol and Kupa | +1,5 poin | +2,2 poin | +0,4 poin | +2,1 poin |
| Gloo | +1,2 poin | +4,7 poin | +4,5 poin | +3,3 poin |
| Akai | +1,1 poin | -0,3 poin | 0,0 poin | +0,2 poin |
Sumber: kompatibilitas duo yang diterbitkan oleh game, 30 hari-hari terakhir. Keuntungan: variasi win rate hero saat rekannya berada di timnya, dalam poin.