Duo terbaik untuk Franco
Di Mythic, Franco menang paling banyak bersama Saber (+1,7 poin), Edith, dan Minsitthar, dan kalah paling banyak dengan Minotaur (-12,2 poin) dan Khufra.
Duo diukur selama 30 hari terakhir · · Patch 2.1.90
Mitra terbaik untuk Franco
Sekutu yang mendapat keuntungan terbesar Franco, diberi peringkat berdasarkan peringkat: partner yang disebutkan dalam beberapa peringkat adalah duo yang aman. Keuntungannya rata-rata, dalam poin win rate.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +1,7 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,9 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,7 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,5 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,7 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,5 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,3 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +2,9 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duet yang harus dihindari dengan Franco
Sekutu yang paling banyak mengalami kekalahan Franco: Win rate turun paling besar saat mereka bermain bersama.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -10,5 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -9,7 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -10,7 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -8,6 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -11,1 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -10,4 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duo dengan Franco bergantung pada durasi permainan
Mitra yang berkontribusi paling banyak pada Franco di setiap fase permainan (Mythic): win rate duo, dan perolehan dibandingkan dengan Franco tanpa mitra ini, untuk durasi permainan yang sama.
Early game · 10–14 menit
SilvannaWin rate duo: 48,4% · +7,1 poin dibandingkan dengan Franco tanpa duo ini
| Partner | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|
| +3,2 poin | +1,8 poin | +0,9 poin | |
| +4,6 poin | +2,4 poin | +1,9 poin | |
| +5,5 poin | +3,5 poin | +1,6 poin | |
| +0,6 poin | +7,9 poin | +9,7 poin | |
| +7,1 poin | +3,7 poin | +1,0 poin |
Duo per rank
Setiap irisan baris diukur secara terpisah. Kolom fase memberikan keuntungan dibandingkan dengan Franco tanpa partner ini, untuk durasi permainan yang sama (atau kecepatan duo ketika Franco tidak memiliki kurva durasi pada peringkat ini).
Semua peringkat
Kemenangan, semua mitra: 42,9%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Sun | +1,9 poin | +2,3 poin | +6,1 poin | +7,7 poin |
| Hanabi | +1,8 poin | +10,1 poin | +4,3 poin | -0,6 poin |
| Silvanna | +1,7 poin | +5,7 poin | +2,9 poin | +0,7 poin |
| Saber | +1,6 poin | +3,2 poin | +1,2 poin | +0,6 poin |
| Minsitthar | +1,4 poin | +3,7 poin | +3,0 poin | +1,2 poin |
Epic
Kemenangan, semua mitra: 45,5%
Mitra terbaik
Legend
Kemenangan, semua mitra: 43,4%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Edith | +2,6 poin | +6,1 poin | +4,4 poin | +0,8 poin |
| Masha | +1,8 poin | -1,9 poin | +5,4 poin | +7,5 poin |
| Saber | +1,7 poin | +1,0 poin | +0,4 poin | +0,6 poin |
| Silvanna | +1,6 poin | +6,6 poin | +3,3 poin | +1,1 poin |
| Minsitthar | +1,6 poin | +6,1 poin | +3,6 poin | +0,8 poin |
Mythic
Kemenangan, semua mitra: 43,0%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Saber | +1,7 poin | +3,2 poin | +1,8 poin | +0,9 poin |
| Edith | +1,6 poin | +4,6 poin | +2,4 poin | +1,9 poin |
| Minsitthar | +1,5 poin | +5,5 poin | +3,5 poin | +1,6 poin |
| Masha | +1,5 poin | +0,6 poin | +7,9 poin | +9,7 poin |
| Silvanna | +1,4 poin | +7,1 poin | +3,7 poin | +1,0 poin |
Mythical Honor
Kemenangan, semua mitra: 42,8%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Edith | +1,6 poin | +3,8 poin | +2,3 poin | +1,5 poin |
| Minsitthar | +1,5 poin | +3,9 poin | +3,1 poin | +1,4 poin |
| Saber | +1,5 poin | +2,2 poin | +0,6 poin | +0,4 poin |
| Faramis | +1,3 poin | +1,1 poin | +1,6 poin | +2,8 poin |
| Hanabi | +1,3 poin | +8,2 poin | +3,0 poin | -1,4 poin |
Mythical Glory
Kemenangan, semua mitra: 41,9%
Mitra terbaik
Sumber: kompatibilitas duo yang diterbitkan oleh game, 30 hari-hari terakhir. Keuntungan: variasi win rate hero saat rekannya berada di timnya, dalam poin.