Duo terbaik untuk Karina
Di Mythic, Karina menang paling banyak bersama Benedetta (+1,8 poin), Yu Zhong, dan Lapu-Lapu, dan kalah paling banyak dengan Hanzo (-9,4 poin) dan Roger.
Duo diukur selama 30 hari terakhir · · Patch 2.1.90
Mitra terbaik untuk Karina
Sekutu yang mendapat keuntungan terbesar Karina, diberi peringkat berdasarkan peringkat: partner yang disebutkan dalam beberapa peringkat adalah duo yang aman. Keuntungannya rata-rata, dalam poin win rate.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| +1,7 poin | 5/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,8 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,7 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,5 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,3 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +1,2 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +4,2 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| +3,3 poin | 1/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duet yang harus dihindari dengan Karina
Sekutu yang paling banyak mengalami kekalahan Karina: Win rate turun paling besar saat mereka bermain bersama.
| Partner | Kenaikan | Rank | Tautan |
|---|---|---|---|
| -9,4 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -8,0 poin | 4/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -9,1 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -8,0 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -6,8 poin | 3/5 rank | Bandingkan · Duo | |
| -10,5 poin | 2/5 rank | Bandingkan · Duo |
Duo dengan Karina bergantung pada durasi permainan
Mitra yang berkontribusi paling banyak pada Karina di setiap fase permainan (Mythic): win rate duo, dan perolehan dibandingkan dengan Karina tanpa mitra ini, untuk durasi permainan yang sama.
Early game · 10–14 menit
BaratsWin rate duo: 49,6% · +9,3 poin dibandingkan dengan Karina tanpa duo ini
Mid game · 14–18 menit
BenedettaWin rate duo: 51,2% · +2,7 poin dibandingkan dengan Karina tanpa duo ini
Late game · 18+ menit
BenedettaWin rate duo: 52,4% · +1,1 poin dibandingkan dengan Karina tanpa duo ini
Duo per rank
Setiap irisan baris diukur secara terpisah. Kolom fase memberikan keuntungan dibandingkan dengan Karina tanpa partner ini, untuk durasi permainan yang sama (atau kecepatan duo ketika Karina tidak memiliki kurva durasi pada peringkat ini).
Semua peringkat
Kemenangan, semua mitra: 45,9%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Benedetta | +1,5 poin | +5,8 poin | +1,6 poin | +2,1 poin |
| Chip | +1,3 poin | -1,4 poin | +0,4 poin | -0,3 poin |
| Thamuz | +1,2 poin | -0,2 poin | +0,3 poin | +0,6 poin |
| Minsitthar | +1,1 poin | +2,3 poin | +1,9 poin | +0,8 poin |
| Lapu-Lapu | +1,1 poin | +2,5 poin | -2,3 poin | -3,6 poin |
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Hanzo | -9,2 poin |
| Roger | -7,2 poin |
| Yi Sun-shin | -6,4 poin |
| Nolan | -5,8 poin |
| Hayabusa | -5,4 poin |
Epic
Kemenangan, semua mitra: 48,1%
Mitra terbaik
Legend
Kemenangan, semua mitra: 46,8%
Mitra terbaik
Mythic
Kemenangan, semua mitra: 46,2%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Hanzo | -9,4 poin |
| Roger | -8,5 poin |
| Nolan | -8,2 poin |
| Yi Sun-shin | -8,0 poin |
| Lancelot | -7,1 poin |
Mythical Honor
Kemenangan, semua mitra: 45,5%
Mitra terbaik
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Hanzo | -9,0 poin |
| Roger | -7,2 poin |
| Yi Sun-shin | -6,6 poin |
| Saber | -5,5 poin |
| Ling | -5,1 poin |
Mythical Glory
Kemenangan, semua mitra: 45,1%
Mitra terbaik
| Partner | Kenaikan | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Chip | +2,4 poin | +1,7 poin | +1,4 poin | +1,1 poin |
| Benedetta | +1,7 poin | +4,9 poin | +0,4 poin | +2,3 poin |
| Yin | +1,6 poin | -0,4 poin | -0,3 poin | +2,6 poin |
| Minsitthar | +1,4 poin | +1,1 poin | +1,9 poin | +0,9 poin |
| Zetian | +1,3 poin | +0,9 poin | +2,3 poin | +1,3 poin |
Duo yang harus dihindari
| Partner | Kenaikan |
|---|---|
| Hanzo | -9,9 poin |
| Saber | -7,1 poin |
| Roger | -6,2 poin |
| Yi Sun-shin | -5,8 poin |
| Harley | -4,9 poin |
Sumber: kompatibilitas duo yang diterbitkan oleh game, 30 hari-hari terakhir. Keuntungan: variasi win rate hero saat rekannya berada di timnya, dalam poin.