Estatísticas dos heróis — Honra Mítica
As mesmas taxas, medidas apenas nas partidas do elo Honra Mítica: um herói pode dominar em um elo e sofrer em outro.Saiba mais
- 133 heróis medidos
- Patch 2.2.16
Nas partidas do elo Honra Mítica, Masha tem a melhor taxa de vitória (61,7%), Hirara é o herói mais banido (81,5%) e Obsidia é o mais escolhido (2,4%).
| 30 dias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ | 52,8% | queda de 0,4 ponto em 7 dias | 44,5% | 1,0% | ||
| S+ | 52,6% | 0,0 | 29,0% | 1,8% | ||
| A | 52,4% | +0,1 | 0,4% | 0,5% | ||
| S+ | 52,4% | +0,1 | 46,5% | 0,7% | ||
| A | 52,3% | +0,1 | 0,3% | 0,3% | ||
| A | 52,3% | 0,0 | 0,2% | 0,3% | ||
| S | 52,2% | 0,0 | 11,9% | 1,2% | ||
| A | 52,1% | queda de 0,3 ponto em 7 dias | 1,0% | 0,7% | ||
| S | 52,0% | 0,0 | 4,9% | 0,7% | ||
| A | 51,8% | queda de 0,2 ponto em 7 dias | 0,2% | 0,7% | ||
| A | 51,8% | +0,1 | 0,2% | 0,7% | ||
| S | 51,8% | alta de 0,2 ponto em 7 dias | 5,5% | 0,6% | ||
| A | 51,7% | alta de 0,2 ponto em 7 dias | 0,1% | 0,3% | ||
| A | 51,7% | alta de 0,2 ponto em 7 dias | 0,1% | 0,3% | ||
| A | 51,7% | alta de 0,2 ponto em 7 dias | 3,3% | 2,1% | ||
| A | 51,6% | queda de 0,2 ponto em 7 dias | 3,2% | 0,8% | ||
| S+ | 51,6% | 0,0 | 22,1% | 0,9% | ||
| A | 51,3% | -0,1 | 2,0% | 0,9% | ||
| A | 51,2% | queda de 0,3 ponto em 7 dias | 0,4% | 0,1% | ||
| A | 51,2% | 0,0 | 0,6% | 0,7% |
Maiores altas da semana
Variação da taxa de vitória em sete dias neste elo, listada quando chega a pelo menos 0,2 ponto.
Como ler esta tabela
- Vitória: parcela das partidas do herói que terminam em vitória.
- Ban: parcela dos drafts em que o herói é banido. Uma taxa de ban alta indica um herói temido, muitas vezes mais forte do que a taxa de vitória sugere.
- Pick: parcela das partidas em que o herói é escolhido. Essa taxa mede popularidade, não força.
- 7 dias: variação da taxa de vitória nos últimos sete dias, em pontos. Abaixo de 0,2 ponto, a diferença se confunde com o arredondamento e fica em cinza.
- 30 dias: taxa de vitória diária nos últimos trinta dias, traçada na escala própria do herói.
- Tier: o do herói na tier list do mesmo elo, calculado a partir da taxa de vitória e de um quarto da taxa de ban.
- Um asterisco marca os heróis jogados muito pouco para que suas taxas sejam estáveis.
Tier list Honra Mítica →Dados brutos: API JSON pública