Melhores duplas com Johnson
No elo Mítico, Johnson vence mais ao lado de Minsitthar (+2,0 pts), Edith e Julian e perde mais com Chip (-13,8 pts) e Grock.Saiba mais
Duplas medidas nos últimos 30 dias · · Patch 2.2.16
Melhores parceiros para Johnson
Os aliados com quem Johnson mais vence, elo por elo: um parceiro que aparece em vários elos é uma dupla confiável. O ganho é uma média, em pontos de taxa de vitória.
| Parceiro | Ganho | Elos | Links |
|---|---|---|---|
| +1,8 pts | 4/5 elos | CompararDuplas | |
| +2,0 pts | 3/5 elos | CompararDuplas | |
| +1,7 pts | 3/5 elos | CompararDuplas | |
| +1,6 pts | 3/5 elos | CompararDuplas | |
| +1,6 pts | 3/5 elos | CompararDuplas | |
| +3,3 pts | 2/5 elos | CompararDuplas | |
| +2,6 pts | 2/5 elos | CompararDuplas | |
| +5,1 pts | 1/5 elos | CompararDuplas |
Duplas a evitar com Johnson
Os aliados com quem Johnson mais perde: a taxa de vitória é a que mais cai quando eles jogam juntos.
Duplas com Johnson conforme a duração da partida
O parceiro que mais acrescenta a Johnson em cada fase da partida (Mítico): taxa de vitória da dupla e ganho em relação a Johnson sem esse parceiro, com a mesma duração de partida.
Início da partida · 10–14 min
EdithVitória da dupla: 52,3% · +6,1 pts em relação a Johnson sem essa dupla
Meio da partida · 14–18 min
EdithVitória da dupla: 55,0% · +4,2 pts em relação a Johnson sem essa dupla
| Parceiro | Início | Meio | Fim |
|---|---|---|---|
| +5,8 pts | +3,0 pts | +0,8 pts | |
| +6,1 pts | +4,2 pts | +1,5 pts | |
| +4,3 pts | 0,0 pts | -0,2 pts | |
| +4,8 pts | +1,9 pts | -0,2 pts | |
| +3,6 pts | +1,3 pts | +0,4 pts |
Duplas por elo
Cada faixa de elo é medida separadamente. As colunas de fase mostram o ganho em relação a Johnson sem esse parceiro, com a mesma duração de partida (ou a taxa da dupla quando Johnson não tem dados de duração nesse elo).
Todos os elos
Vitória, com todos os parceiros: 48,7%
Melhores parceiros
| Parceiro | Ganho | Início | Meio | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Silvanna | +1,9 pts | +5,4 pts | +2,4 pts | +0,5 pts |
| Minsitthar | +1,8 pts | +5,2 pts | +3,1 pts | +1,1 pts |
| Zhask | +1,7 pts | +6,5 pts | +3,4 pts | +2,4 pts |
| Jawhead | +1,6 pts | -1,3 pts | -0,3 pts | -1,4 pts |
| Julian | +1,6 pts | +4,7 pts | 0,0 pts | -0,1 pts |
Épico
Vitória, com todos os parceiros: 51,8%
Melhores parceiros
| Parceiro | Ganho | Início | Meio | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Edith | +1,9 pts | +8,3 pts | +2,9 pts | +1,7 pts |
| Silvanna | +1,8 pts | +6,5 pts | +2,7 pts | +1,3 pts |
| Saber | +1,7 pts | -1,9 pts | -0,4 pts | +0,4 pts |
| Minsitthar | +1,4 pts | +7,2 pts | +4,0 pts | +1,1 pts |
| Odette | +1,4 pts | -4,6 pts | -1,2 pts | -0,8 pts |
Lenda
Vitória, com todos os parceiros: 49,8%
Melhores parceiros
| Parceiro | Ganho | Início | Meio | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Edith | +2,1 pts | +8,1 pts | +4,3 pts | +1,5 pts |
| Minsitthar | +2,0 pts | +6,1 pts | +3,8 pts | +1,0 pts |
| Saber | +1,6 pts | +0,7 pts | +0,4 pts | +0,8 pts |
| Julian | +1,5 pts | +4,7 pts | -0,2 pts | -0,2 pts |
| Silvanna | +1,4 pts | +5,4 pts | +2,5 pts | +0,5 pts |
Mítico
Vitória, com todos os parceiros: 48,5%
Melhores parceiros
| Parceiro | Ganho | Início | Meio | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Minsitthar | +2,0 pts | +5,8 pts | +3,0 pts | +0,8 pts |
| Edith | +1,9 pts | +6,1 pts | +4,2 pts | +1,5 pts |
| Julian | +1,8 pts | +4,3 pts | 0,0 pts | -0,2 pts |
| Silvanna | +1,6 pts | +4,8 pts | +1,9 pts | -0,2 pts |
| Saber | +1,6 pts | +3,6 pts | +1,3 pts | +0,4 pts |
Honra Mítica
Vitória, com todos os parceiros: 46,9%
Melhores parceiros
| Parceiro | Ganho | Início | Meio | Fim |
|---|---|---|---|---|
| Natalia | +2,7 pts | -3,6 pts | +2,9 pts | +6,5 pts |
| Zhask | +2,2 pts | +6,6 pts | +3,5 pts | +1,7 pts |
| Minsitthar | +1,9 pts | +4,3 pts | +2,1 pts | +0,6 pts |
| Gusion | +1,7 pts | -2,3 pts | -0,4 pts | +0,7 pts |
| Julian | +1,7 pts | +4,1 pts | -0,4 pts | -0,3 pts |
Glória Mítica
Vitória, com todos os parceiros: 45,9%
Melhores parceiros
Fonte: compatibilidade de duplas publicada pelo jogo, últimos 30 dias. Ganho: variação da taxa de vitória do herói quando o parceiro está no mesmo time, em pontos.
Mais páginas de duplas · Roam
- Melhores duplas com Marcel
- Melhores duplas com Belerick
- Melhores duplas com Gloo
- Melhores duplas com Estes
- Melhores duplas com Carmilla
- Melhores duplas com Rafaela
- Melhores duplas com Floryn
- Melhores duplas com Saber
- Melhores duplas com Minotaur
- Melhores duplas com Diggie
- Melhores duplas com Khufra
- Melhores duplas com Atlas