Estadísticas de héroes — Honor Mítico
Las mismas tasas, medidas solo en partidas de Honor Mítico: un héroe puede dominar en un rango y sufrir en otro.Más información
- 133 héroes medidos
- Parche 2.2.16
En partidas de Honor Mítico, Masha tiene la mejor tasa de victoria (61,7 %), Hirara es el héroe más baneado (81,5 %) y Obsidia el más elegido (2,4 %).
| 30 días | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 50,2 % | 0,0 | 3,9 % | 1,8 % | ||
| A | 50,2 % | -0,1 | 2,0 % | 1,0 % | ||
| A | 50,1 % | -0,1 | 2,0 % | 0,7 % | ||
| B | 50,0 % | baja 0,3 puntos en 7 días | 0,3 % | 0,7 % | ||
| B | 50,0 % | sube 0,2 puntos en 7 días | 1,6 % | 0,6 % | ||
| B | 50,0 % | baja 0,4 puntos en 7 días | 0,5 % | 0,7 % | ||
| A | 49,9 % | 0,0 | 3,7 % | 1,4 % | ||
| B | 49,9 % | -0,1 | 1,4 % | 1,0 % | ||
| B | 49,8 % | +0,1 | 0,3 % | 0,5 % | ||
| A | 49,8 % | 0,0 | 3,9 % | 0,5 % | ||
| B | 49,8 % | 0,0 | 0,2 % | 0,5 % | ||
| A | 49,8 % | sube 0,3 puntos en 7 días | 10,7 % | 1,8 % | ||
| B | 49,7 % | -0,1 | 1,0 % | 0,6 % | ||
| B | 49,7 % | 0,0 | 0,7 % | 0,3 % | ||
| B | 49,7 % | baja 0,2 puntos en 7 días | 0,1 % | 0,5 % | ||
| B | 49,6 % | 0,0 | 0,6 % | 0,7 % | ||
| A | 49,5 % | +0,1 | 11,6 % | 1,6 % | ||
| B | 49,5 % | sube 0,2 puntos en 7 días | 0,9 % | 0,6 % | ||
| A | 49,5 % | -0,1 | 8,0 % | 0,6 % | ||
| A | 49,4 % | 0,0 | 4,6 % | 0,7 % |
Mayores subidas de la semana
Variación de la tasa de victoria en siete días en este rango, cuando alcanza al menos 0,2 puntos.
Cómo leer esta tabla
- Victoria: parte de las partidas del héroe que terminan en victoria.
- Ban: parte de los drafts en los que el héroe es baneado. Una tasa de ban alta señala un héroe temido, a menudo más fuerte de lo que sugiere su tasa de victoria.
- Pick: parte de las partidas en las que se elige al héroe. Mide la popularidad, no la fuerza.
- 7 días: variación de la tasa de victoria en los últimos siete días, en puntos. Por debajo de 0,2 puntos, la diferencia es ruido de redondeo y queda en gris.
- 30 días: tasa de victoria diaria de los últimos treinta días, en la escala propia del héroe.
- Tier: el del héroe en la tier list del mismo rango, calculado con la tasa de victoria más un cuarto de la tasa de ban.
- Un asterisco marca a los héroes elegidos tan pocas veces que sus tasas no son estables.
Tier list Honor Mítico →Datos en bruto: API pública JSON