Gloo vs Johnson
Gloo contro Johnson, misurato dal gioco rango per rango: chi guadagna tasso di vittoria nello scontro, chi pesa di più a inizio o a fine partita, le build più giocate e come se la cavano nella stessa squadra.
· Patch 2.1.88
Chi vince, Gloo o Johnson?
In Mythic, Gloo ha la meglio su Johnson: 2,6 pt di tasso di vittoria in questo scontro. Su 5 fasce di rango misurate, Gloo è avanti in 5 e Johnson in 0.
| Rango | Vantaggio | Gloo contro Johnson | Johnson contro Gloo |
|---|---|---|---|
| Tutti i ranghi | Gloo +3,8 pt | +3,8 pt | -3,8 pt |
| Epic | Gloo +2,5 pt | +2,5 pt | -2,5 pt |
| Legend | Gloo +2,4 pt | +2,4 pt | -2,4 pt |
| Mythic | Gloo +2,6 pt | +2,6 pt | -2,6 pt |
| Mythical Honor | Gloo +2,4 pt | +2,4 pt | -2,4 pt |
| Mythical Glory | Gloo +3,5 pt | +3,5 pt | -3,5 pt |
Scarto: variazione del tasso di vittoria di un eroe contro l'altro, in punti (visto da Gloo, poi da Johnson). Un trattino: l'altro eroe non è tra i suoi sei scontri più marcati a quel rango. Vantaggio: media dei due punti di vista.
Inizio o fine partita?
Gloo ha il tasso di vittoria più alto a ogni durata di partita.
| Fase | Gloo | Johnson |
|---|---|---|
| Inizio partita (10–14 min) | 61,2% | 48,8% |
| Metà partita (14–18 min) | 57,3% | 52,4% |
| Fine partita (18+ min) | 55,1% | 51,3% |
Tasso di vittoria di ciascun eroe in base alla durata della partita (Mythic), su tutte le sue partite e non solo in questo scontro.
Profili (Mythic)
| Criterio | Gloo | Johnson |
|---|---|---|
| Win rate | 57,1% | 51,0% |
| Ban rate | 49,2% | 3,8% |
| Offensiva | 3 | 3 |
| Resistenza | 10 | 8 |
| Effetti / controllo | 10 | 9 |
| Difficoltà | 7 | 6 |
Build
Gloo
Build più giocata · Roam
All · Flameshot · 62,8% di vittorie
Oggetti contro Johnson · per regola, non misurato
Johnson
Build più giocata · Roam
Tank · Sprint · 56,6% di vittorie
Oggetti contro Gloo · per regola, non misurato