Mythic hero stats
Ang parehong mga rate, sinukat sa mga Mythic match lang: puwedeng dominante ang isang hero sa isang rank at nahihirapan sa iba.Matuto pa
- 133 hero ang nasukat
- Patch 2.2.16
Sa mga Mythic match, si Masha ang may pinakamataas na win rate (60.3%), si Hirara ang pinaka-banned na hero (69.4%) at si Layla ang pinakamadalas i-pick (2.8%).
| 30 araw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S+ | 51.3% | -0.1 | 35.9% | 1.0% | ||
| A | 51.2% | +0.1 | 3.1% | 0.3% | ||
| A | 51.1% | tumaas 0.7 point sa 7 araw | 0.2% | 0.3% | ||
| A | 51.1% | bumaba 0.2 point sa 7 araw | 0.6% | 0.5% | ||
| A | 51.0% | bumaba 0.3 point sa 7 araw | 2.4% | 0.8% | ||
| A | 50.9% | bumaba 0.3 point sa 7 araw | 4.1% | 0.8% | ||
| S | 50.9% | bumaba 0.3 point sa 7 araw | 9.4% | 0.4% | ||
| A | 50.7% | bumaba 0.2 point sa 7 araw | 2.6% | 0.6% | ||
| S | 50.6% | -0.1 | 16.8% | 0.8% | ||
| S+ | 50.6% | 0.0 | 60.0% | 1.7% | ||
| A | 50.6% | -0.1 | 0.2% | 0.6% | ||
| A | 50.6% | 0.0 | 3.6% | 1.3% | ||
| A | 50.5% | bumaba 0.2 point sa 7 araw | 0.7% | 0.6% | ||
| A | 50.5% | +0.1 | 0.2% | 0.6% | ||
| A | 50.4% | +0.1 | 1.3% | 0.5% | ||
| A | 50.4% | tumaas 0.2 point sa 7 araw | 2.0% | 0.4% | ||
| A | 50.4% | bumaba 0.3 point sa 7 araw | 1.0% | 0.8% | ||
| S | 50.3% | -0.1 | 10.8% | 0.4% | ||
| B | 50.2% | bumaba 0.2 point sa 7 araw | 1.1% | 0.8% | ||
| A | 50.2% | +0.1 | 2.9% | 0.7% |
Pinakamalaking angat ngayong linggo
Pagbabago sa win rate sa loob ng pitong araw sa rank na ito, nakalista kapag umabot ito ng kahit 0.2 points.
Paano basahin ang table na ito
- Win rate: bahagi ng mga match ng hero na nauuwi sa panalo.
- Ban rate: bahagi ng mga draft kung saan naka-ban ang hero. Ang mataas na ban rate ay tanda ng hero na kinatatakutan ng mga player, kadalasang mas malakas kaysa sa ipinapahiwatig ng win rate nito.
- Pick rate: bahagi ng mga match kung saan napili ang hero. Kasikatan ang sinusukat nito, hindi lakas.
- 7 araw: pagbabago sa win rate sa nakalipas na pitong araw, sa points. Kapag mas mababa sa 0.2 points, rounding noise lang ang pagbabago at nananatiling gray.
- 30 araw: araw-araw na win rate sa nakalipas na tatlumpung araw, iginuhit sa sariling scale ng hero.
- Tier: ang tier ng hero sa tier list ng parehong rank, kinakalkula mula sa win rate dagdag ang isang-kapat ng ban rate.
- Ang asterisk ay nagmamarka sa mga hero na masyadong bihirang i-pick para maging stable ang kanilang mga rate.
Mythic tier list →Raw data: pampublikong JSON API