Best duo ni Karrie
Sa Mythic, pinakamadalas manalo si Karrie kasama si Baxia (+2.2 pts), Yve, at Harith, at pinakamadalas matalo kasama si Irithel (-14.6 pts) at Melissa.Matuto pa
Mga duo na nasukat sa nakalipas na 30 araw · · Patch 2.2.16
Best partner ni Karrie
Ang mga kakampi na pinakamadalas ipanalo ni Karrie, rank by rank: ang partner na nakalista sa ilang rank ay maaasahang duo. Average ang gain, sa win-rate points.
| Partner | Gain | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| +2.6 pts | 5/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.8 pts | 4/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.8 pts | 2/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.7 pts | 2/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.5 pts | 2/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.3 pts | 2/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.3 pts | 2/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.8 pts | 1/5 rank | IkumparaMga duo |
Mga duo na dapat iwasan kasama si Karrie
Ang mga kakampi na pinakamadalas ikatalo ni Karrie: pinakabumababa ang win rate kapag magkasama silang naglalaro.
Mga duo ni Karrie ayon sa haba ng laro
Ang partner na pinakamalaki ang naidadagdag kay Karrie sa bawat phase ng laro (Mythic): duo win rate, at gain kumpara kay Karrie na wala ang partner na ito sa parehong haba ng laro.
Mga duo ayon sa rank
Hiwalay na sinusukat ang bawat rank bracket. Ipinapakita ng mga phase column ang gain kumpara kay Karrie na wala ang partner na ito sa parehong haba ng laro (o ang duo win rate kapag walang game-length data si Karrie sa rank na iyon).
Lahat ng rank
Win rate, lahat ng partner: 48.8%
Best partner
Epic
Win rate, lahat ng partner: 48.6%
Best partner
| Partner | Gain | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +4.0 pts | +0.1 pts | -3.5 pts | +0.4 pts |
| Popol and Kupa | +1.6 pts | +10.6 pts | +5.2 pts | +4.4 pts |
| Roger | +1.6 pts | +3.1 pts | +1.5 pts | +1.4 pts |
| Sora | +1.4 pts | +1.9 pts | +0.1 pts | -2.5 pts |
| Yve | +1.2 pts | +4.2 pts | +1.0 pts | +0.8 pts |
Legend
Win rate, lahat ng partner: 48.7%
Best partner
| Partner | Gain | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +2.0 pts | -3.6 pts | -3.1 pts | -2.0 pts |
| Yu Zhong | +1.2 pts | +0.1 pts | +0.6 pts | 0.0 pts |
| Popol and Kupa | +1.0 pts | +11.2 pts | +5.2 pts | +3.5 pts |
| Lolita | +1.0 pts | +7.6 pts | +8.3 pts | +3.3 pts |
| X.Borg | +0.8 pts | +5.1 pts | +1.4 pts | -0.7 pts |
Mythic
Win rate, lahat ng partner: 49.3%
Best partner
Mythical Honor
Win rate, lahat ng partner: 49.2%
Best partner
Mythical Glory
Win rate, lahat ng partner: 48.0%
Best partner
Source: ang duo compatibility data ng laro, huling 30 araw. Gain: pagbabago sa win rate ng hero kapag nasa parehong team ang partner, sa points.