Best duo ni Brody
Sa Mythic, pinakamadalas manalo si Brody kasama si Harith (+3.0 pts), Popol and Kupa, at Floryn, at pinakamadalas matalo kasama si Melissa (-7.9 pts) at Clint.Matuto pa
Mga duo na nasukat sa nakalipas na 30 araw · · Patch 2.2.16
Best partner ni Brody
Ang mga kakampi na pinakamadalas ipanalo ni Brody, rank by rank: ang partner na nakalista sa ilang rank ay maaasahang duo. Average ang gain, sa win-rate points.
| Partner | Gain | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| +2.6 pts | 5/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.8 pts | 5/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +3.7 pts | 4/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +2.6 pts | 4/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.5 pts | 3/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.9 pts | 2/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +2.0 pts | 1/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.6 pts | 1/5 rank | IkumparaMga duo |
Mga duo na dapat iwasan kasama si Brody
Ang mga kakampi na pinakamadalas ikatalo ni Brody: pinakabumababa ang win rate kapag magkasama silang naglalaro.
Mga duo ni Brody ayon sa haba ng laro
Ang partner na pinakamalaki ang naidadagdag kay Brody sa bawat phase ng laro (Mythic): duo win rate, at gain kumpara kay Brody na wala ang partner na ito sa parehong haba ng laro.
Mid game · 14–18 min
Popol and KupaDuo win rate: 52.9% · +4.6 pts kumpara kay Brody na wala ang duo na ito
Late game · 18+ min
Popol and KupaDuo win rate: 49.3% · +4.5 pts kumpara kay Brody na wala ang duo na ito
| Partner | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|
| -5.2 pts | -0.2 pts | -0.7 pts | |
| +9.6 pts | +4.6 pts | +4.5 pts | |
| +9.8 pts | +3.4 pts | -1.9 pts | |
| +7.5 pts | +0.2 pts | -2.7 pts | |
| +0.1 pts | +1.6 pts | 0.0 pts |
Mga duo ayon sa rank
Hiwalay na sinusukat ang bawat rank bracket. Ipinapakita ng mga phase column ang gain kumpara kay Brody na wala ang partner na ito sa parehong haba ng laro (o ang duo win rate kapag walang game-length data si Brody sa rank na iyon).
Lahat ng rank
Win rate, lahat ng partner: 50.3%
Best partner
| Partner | Gain | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +3.0 pts | -1.5 pts | -1.6 pts | -0.3 pts |
| Popol and Kupa | +2.5 pts | +8.7 pts | +3.7 pts | +4.6 pts |
| Floryn | +1.6 pts | +7.8 pts | +3.3 pts | -1.6 pts |
| Estes | +1.5 pts | +6.4 pts | +0.3 pts | -2.8 pts |
| Roger | +1.1 pts | -1.7 pts | +0.6 pts | 0.0 pts |
Epic
Win rate, lahat ng partner: 50.1%
Best partner
| Partner | Gain | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +4.2 pts | -6.4 pts | +2.1 pts | 0.0 pts |
| Floryn | +3.7 pts | +13.0 pts | +5.4 pts | -1.9 pts |
| Estes | +2.5 pts | +10.1 pts | +2.8 pts | -2.9 pts |
| Angela | +2.4 pts | +5.3 pts | +2.4 pts | -1.3 pts |
| Popol and Kupa | +2.2 pts | +9.4 pts | +6.2 pts | +4.1 pts |
Legend
Win rate, lahat ng partner: 50.5%
Best partner
| Partner | Gain | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Popol and Kupa | +2.8 pts | +10.5 pts | +5.4 pts | +5.6 pts |
| Floryn | +2.7 pts | +11.6 pts | +4.4 pts | -2.1 pts |
| Estes | +1.7 pts | +9.2 pts | +0.9 pts | -3.4 pts |
| Roger | +1.7 pts | +1.6 pts | +2.5 pts | +0.6 pts |
| Angela | +1.3 pts | +1.4 pts | +1.9 pts | -1.1 pts |
Mythic
Win rate, lahat ng partner: 50.4%
Best partner
| Partner | Gain | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +3.0 pts | -5.2 pts | -0.2 pts | -0.7 pts |
| Popol and Kupa | +2.7 pts | +9.6 pts | +4.6 pts | +4.5 pts |
| Floryn | +2.2 pts | +9.8 pts | +3.4 pts | -1.9 pts |
| Estes | +1.8 pts | +7.5 pts | +0.2 pts | -2.7 pts |
| Roger | +1.5 pts | +0.1 pts | +1.6 pts | 0.0 pts |
Mythical Honor
Win rate, lahat ng partner: 50.4%
Best partner
| Partner | Gain | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Popol and Kupa | +2.7 pts | +7.6 pts | +2.4 pts | +3.7 pts |
| Harith | +2.3 pts | -2.4 pts | -3.1 pts | -0.4 pts |
| Floryn | +1.9 pts | +8.0 pts | +3.3 pts | -1.6 pts |
| Estes | +1.6 pts | +5.1 pts | -0.2 pts | -3.1 pts |
| Roger | +1.4 pts | -2.8 pts | +0.3 pts | -0.6 pts |
Mythical Glory
Win rate, lahat ng partner: 50.0%
Best partner
| Partner | Gain | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +5.1 pts | +2.7 pts | +0.4 pts | +1.3 pts |
| Popol and Kupa | +2.4 pts | +5.6 pts | +0.8 pts | +3.3 pts |
| Beatrix | +2.0 pts | +1.6 pts | +2.1 pts | +5.3 pts |
| Ixia | +1.6 pts | -1.3 pts | -0.6 pts | +1.9 pts |
| Estes | +1.4 pts | +4.1 pts | -0.2 pts | -2.2 pts |
Source: ang duo compatibility data ng laro, huling 30 araw. Gain: pagbabago sa win rate ng hero kapag nasa parehong team ang partner, sa points.