Best duo ni Melissa
Sa Mythic, pinakamadalas manalo si Melissa kasama si Harith (+1.6 pts), Baxia, at Faramis, at pinakamadalas matalo kasama si Hanabi (-18.1 pts) at Wanwan.Matuto pa
Mga duo na nasukat sa nakalipas na 30 araw · · Patch 2.2.16
Best partner ni Melissa
Ang mga kakampi na pinakamadalas ipanalo ni Melissa, rank by rank: ang partner na nakalista sa ilang rank ay maaasahang duo. Average ang gain, sa win-rate points.
| Partner | Gain | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| +2.8 pts | 4/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.0 pts | 4/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.4 pts | 3/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.3 pts | 3/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.3 pts | 3/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.9 pts | 1/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.3 pts | 1/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +1.3 pts | 1/5 rank | IkumparaMga duo |
Mga duo na dapat iwasan kasama si Melissa
Ang mga kakampi na pinakamadalas ikatalo ni Melissa: pinakabumababa ang win rate kapag magkasama silang naglalaro.
Mga duo ni Melissa ayon sa haba ng laro
Ang partner na pinakamalaki ang naidadagdag kay Melissa sa bawat phase ng laro (Mythic): duo win rate, at gain kumpara kay Melissa na wala ang partner na ito sa parehong haba ng laro.
Early game · 10–14 min
LolitaDuo win rate: 50.6% · +6.1 pts kumpara kay Melissa na wala ang duo na ito
Mga duo ayon sa rank
Hiwalay na sinusukat ang bawat rank bracket. Ipinapakita ng mga phase column ang gain kumpara kay Melissa na wala ang partner na ito sa parehong haba ng laro (o ang duo win rate kapag walang game-length data si Melissa sa rank na iyon).
Lahat ng rank
Win rate, lahat ng partner: 48.6%
Best partner
| Partner | Gain | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +2.1 pts | -1.3 pts | -1.9 pts | -1.7 pts |
| Lolita | +1.4 pts | +5.1 pts | +4.9 pts | +3.4 pts |
| Joy | +1.2 pts | -1.4 pts | -0.1 pts | +0.3 pts |
| Popol and Kupa | +1.2 pts | +8.7 pts | +3.1 pts | +3.4 pts |
| Roger | +1.1 pts | -1.4 pts | +0.3 pts | -0.9 pts |
Epic
Win rate, lahat ng partner: 47.3%
Best partner
| Partner | Gain | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Roger | +2.1 pts | +2.9 pts | +3.1 pts | +0.4 pts |
| Yve | +1.9 pts | +5.9 pts | +2.4 pts | -4.6 pts |
| Popol and Kupa | +1.5 pts | +10.2 pts | +4.8 pts | +5.1 pts |
| Khaleed | +1.1 pts | +4.6 pts | +3.1 pts | +1.9 pts |
| Joy | +1.1 pts | -6.2 pts | -2.7 pts | -1.8 pts |
Legend
Win rate, lahat ng partner: 47.8%
Best partner
| Partner | Gain | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +2.5 pts | -4.1 pts | -2.3 pts | -1.0 pts |
| Popol and Kupa | +1.4 pts | +11.1 pts | +5.0 pts | +4.0 pts |
| Joy | +1.2 pts | -4.8 pts | -2.1 pts | -1.1 pts |
| Lolita | +1.1 pts | +7.5 pts | +7.9 pts | +3.7 pts |
| Roger | +0.7 pts | +1.1 pts | +2.1 pts | -0.6 pts |
Mythic
Win rate, lahat ng partner: 48.0%
Best partner
Mythical Honor
Win rate, lahat ng partner: 49.7%
Best partner
| Partner | Gain | Early | Mid | Late |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +4.9 pts | +2.0 pts | +2.4 pts | -0.7 pts |
| Popol and Kupa | +1.2 pts | +8.0 pts | +2.2 pts | +3.2 pts |
| Chip | +1.1 pts | -4.4 pts | -1.3 pts | +2.6 pts |
| Roger | +1.0 pts | -2.2 pts | +0.3 pts | -1.4 pts |
| Gusion | +1.0 pts | -2.6 pts | -0.5 pts | +0.4 pts |
Mythical Glory
Win rate, lahat ng partner: 50.0%
Best partner
Source: ang duo compatibility data ng laro, huling 30 araw. Gain: pagbabago sa win rate ng hero kapag nasa parehong team ang partner, sa points.