Migliori duo con Obsidia
In Mythic, Obsidia vince di più al fianco di Harith (+3,0 pt), Popol and Kupa e Brody e perde di più con Irithel (-8,3 pt) e Moskov.
Duo misurati negli ultimi 30 giorni · · Patch 2.1.88
Migliori compagni per Obsidia
Gli alleati con cui Obsidia vince di più, rango per rango: un compagno citato in più ranghi è un duo affidabile. Il guadagno è una media, in punti di tasso di vittoria.
| Compagno | Guadagno | Ranghi | Link |
|---|---|---|---|
| +3,0 pt | 4/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +1,7 pt | 4/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +1,1 pt | 3/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +0,8 pt | 3/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +3,5 pt | 1/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +2,0 pt | 1/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +1,5 pt | 1/5 ranghi | Confronta · Duo | |
| +1,4 pt | 1/5 ranghi | Confronta · Duo |
Duo da evitare con Obsidia
Gli alleati con cui Obsidia perde di più: il tasso di vittoria cala di più quando giocano insieme.
Duo con Obsidia in base alla durata della partita
Il compagno che dà di più a Obsidia in ogni fase della partita (Mythic): tasso di vittoria del duo e guadagno rispetto a Obsidia senza questo compagno, a parità di durata.
Inizio partita · 10–14 min
Popol and KupaVittoria del duo: 57,3% · +7,3 pt rispetto a Obsidia senza questo duo
Metà partita · 14–18 min
Popol and KupaVittoria del duo: 53,7% · +1,9 pt rispetto a Obsidia senza questo duo
Fine partita · 18+ min
Popol and KupaVittoria del duo: 55,4% · +3,3 pt rispetto a Obsidia senza questo duo
| Compagno | Inizio | Metà | Fine |
|---|---|---|---|
| -2,2 pt | -3,5 pt | -4,4 pt | |
| +7,3 pt | +1,9 pt | +3,3 pt | |
| -2,6 pt | -0,8 pt | +1,7 pt | |
| -4,3 pt | -2,9 pt | -0,7 pt | |
| -11,2 pt | -6,0 pt | -2,2 pt |
Duo per rango
Ogni fascia di rango è misurata a parte. Le colonne delle fasi indicano il guadagno rispetto a Obsidia senza quel compagno, a parità di durata (o il tasso del duo quando Obsidia non ha una curva di durata a quel rango).
Tutti i ranghi
Vittoria, tutti i compagni: 49,7%
Migliori compagni
| Compagno | Guadagno | Inizio | Metà | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +3,4 pt | +0,1 pt | -2,0 pt | -1,9 pt |
| Popol and Kupa | +1,8 pt | +5,3 pt | +1,4 pt | +2,6 pt |
| Kimmy | +1,0 pt | -2,4 pt | -2,2 pt | -1,7 pt |
| Angela | +0,8 pt | -2,6 pt | +0,9 pt | -0,5 pt |
| Hirara | +0,7 pt | +4,0 pt | +1,0 pt | 0,0 pt |
Epic
Vittoria, tutti i compagni: 48,6%
Migliori compagni
Legend
Vittoria, tutti i compagni: 49,2%
Migliori compagni
| Compagno | Guadagno | Inizio | Metà | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +1,3 pt | -4,2 pt | -2,5 pt | -5,0 pt |
| Popol and Kupa | +1,1 pt | +5,3 pt | +2,0 pt | +3,0 pt |
| Kimmy | +1,0 pt | -3,1 pt | -3,8 pt | -1,6 pt |
| Fanny | +1,0 pt | -13,0 pt | -6,0 pt | -3,1 pt |
| Angela | +0,9 pt | -0,4 pt | -0,1 pt | -2,0 pt |
Mythic
Vittoria, tutti i compagni: 50,3%
Migliori compagni
| Compagno | Guadagno | Inizio | Metà | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +3,0 pt | -2,2 pt | -3,5 pt | -4,4 pt |
| Popol and Kupa | +1,7 pt | +7,3 pt | +1,9 pt | +3,3 pt |
| Brody | +1,4 pt | -2,6 pt | -0,8 pt | +1,7 pt |
| Kimmy | +1,1 pt | -4,3 pt | -2,9 pt | -0,7 pt |
| Kalea | +1,0 pt | -11,2 pt | -6,0 pt | -2,2 pt |
Mythical Honor
Vittoria, tutti i compagni: 50,4%
Migliori compagni
| Compagno | Guadagno | Inizio | Metà | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +3,4 pt | +0,3 pt | -3,1 pt | -2,2 pt |
| Popol and Kupa | +1,5 pt | +4,9 pt | +1,6 pt | +1,9 pt |
| Kimmy | +1,3 pt | -2,4 pt | -1,1 pt | -1,7 pt |
| Angela | +0,8 pt | -3,1 pt | 0,0 pt | -1,2 pt |
| Novaria | +0,7 pt | -2,6 pt | -1,0 pt | +1,6 pt |
Mythical Glory
Vittoria, tutti i compagni: 49,6%
Migliori compagni
| Compagno | Guadagno | Inizio | Metà | Fine |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +4,2 pt | +1,2 pt | -1,1 pt | -0,6 pt |
| Beatrix | +3,5 pt | -6,2 pt | -1,0 pt | +4,8 pt |
| Popol and Kupa | +2,6 pt | +4,3 pt | +1,1 pt | +2,3 pt |
| Claude | +2,0 pt | -16,8 pt | -1,8 pt | +3,9 pt |
| Ixia | +1,5 pt | -6,9 pt | -3,7 pt | -4,1 pt |
Fonte: dati di compatibilità dei duo pubblicati dal gioco, ultimi 30 giorni. Guadagno: variazione del tasso di vittoria dell'eroe quando il compagno è nella sua squadra, in punti.