Martis vs X.Borg
Martis contro X.Borg, misurato dal gioco rango per rango: chi guadagna tasso di vittoria nello scontro, chi pesa di più a inizio o a fine partita, le build più giocate e come se la cavano nella stessa squadra.
· Patch 2.1.88
Chi vince, Martis o X.Borg?
In Mythic, X.Borg ha la meglio su Martis: 4,1 pt di tasso di vittoria in questo scontro. Su 5 fasce di rango misurate, Martis è avanti in 0 e X.Borg in 5.
| Rango | Vantaggio | Martis contro X.Borg | X.Borg contro Martis |
|---|---|---|---|
| Tutti i ranghi | X.Borg +4,3 pt | -4,3 pt | +4,3 pt |
| Epic | X.Borg +1,3 pt | -1,3 pt | — |
| Legend | X.Borg +3,0 pt | -3,0 pt | — |
| Mythic | X.Borg +4,1 pt | -4,1 pt | +4,1 pt |
| Mythical Honor | X.Borg +4,4 pt | -4,4 pt | +4,4 pt |
| Mythical Glory | X.Borg +4,7 pt | -4,7 pt | +4,7 pt |
Scarto: variazione del tasso di vittoria di un eroe contro l'altro, in punti (visto da Martis, poi da X.Borg). Un trattino: l'altro eroe non è tra i suoi sei scontri più marcati a quel rango. Vantaggio: media dei due punti di vista.
Inizio o fine partita?
X.Borg ha il tasso di vittoria più alto a ogni durata di partita.
| Fase | Martis | X.Borg |
|---|---|---|
| Inizio partita (10–14 min) | 46,8% | 54,1% |
| Metà partita (14–18 min) | 48,7% | 50,3% |
| Fine partita (18+ min) | 48,3% | 48,6% |
Tasso di vittoria di ciascun eroe in base alla durata della partita (Mythic), su tutte le sue partite e non solo in questo scontro.
Profili (Mythic)
| Criterio | Martis | X.Borg |
|---|---|---|
| Win rate | 47,5% | 51,1% |
| Ban rate | 0,9% | 5,4% |
| Offensiva | 3 | 3 |
| Resistenza | 6 | 8 |
| Effetti / controllo | 5 | 1 |
| Difficoltà | 6 | 6 |
Build
Martis
Build più giocata · Jungle
Fighter · Retribution · 55,0% di vittorie
Oggetti contro X.Borg · per regola, non misurato
X.Borg
Build più giocata · EXP Lane
Fighter · Flicker · 55,6% di vittorie
Oggetti contro Martis · per regola, non misurato