Johnson counters
Sa Mythic, pinakanahihirapan si Johnson laban sa Alice (-2.8 pts), Gloo, at Alpha, at may lamang siya laban sa Layla (+2.1 pts) at Franco.Matuto pa
· Patch 2.2.16
Pinakamahusay na counter kay Johnson
Ang mga hero na pinakamadalas talunin si Johnson, rank by rank: ang counter na lumalabas sa ilang rank ay consistent. Ang gap ay ang average, sa points ng win rate ni Johnson.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| -2.8 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.5 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.5 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.5 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.5 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.7 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.3 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -3.0 pts | 1/5 rank | IkumparaCounters |
Mga hero na kino-counter ni Johnson
Iwasan ang mga pick na ito laban kay Johnson: pinakatumataas ang win rate ni Johnson laban sa kanila.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| +2.7 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.3 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.3 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.0 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.9 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.7 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.5 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.7 pts | 1/5 rank | IkumparaCounters |
Counters ayon sa rank
Batay sa in-game win rate: ipinapakita ng pagitan sa points kung gaano gumagalaw ang win rate ni Johnson laban sa bawat kalaban. Hiwalay na sinusukat ang bawat rank bracket: puwedeng i-counter ng isang hero si Johnson sa isang rank at halos walang epekto sa iba.
Lahat ng rank
Tier B · 48.7% win rate
Baseline na win rate: 48.8%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Gloo | -3.9 pts | Counters |
| Atlas | -3.1 pts | Counters |
| Marcel | -2.9 pts | Counters |
| Alice | -2.9 pts | Counters |
| Minotaur | -2.8 pts | Counters |
| Belerick | -2.7 pts | Counters |
Epic
Tier S · 51.9% win rate
Baseline na win rate: 52.2%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Marcel | -3.1 pts | Counters |
| Mathilda | -3.0 pts | Counters |
| Gloo | -2.7 pts | Counters |
| Zhuxin | -2.6 pts | Counters |
| Alice | -2.4 pts | Counters |
| Atlas | -1.9 pts | Counters |
Legend
Tier A · 50.3% win rate
Baseline na win rate: 50.4%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Baxia | -2.7 pts | Counters |
| Alice | -2.6 pts | Counters |
| Gloo | -2.3 pts | Counters |
| Marcel | -2.2 pts | Counters |
| Harith | -2.2 pts | Counters |
| Alpha | -2.1 pts | Counters |
Mythic
Tier B · 49.0% win rate
Baseline na win rate: 49.2%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Alice | -2.8 pts | Counters |
| Gloo | -2.5 pts | Counters |
| Alpha | -2.4 pts | Counters |
| Marcel | -2.2 pts | Counters |
| Belerick | -2.1 pts | Counters |
| Natan | -2.1 pts | Counters |
Mythical Honor
Tier C · 47.0% win rate
Baseline na win rate: 47.4%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Harith | -3.0 pts | Counters |
| Gloo | -2.9 pts | Counters |
| Alpha | -2.4 pts | Counters |
| Lylia | -2.4 pts | Counters |
| Kadita | -2.3 pts | Counters |
| Alice | -2.1 pts | Counters |
Mythical Glory
Tier C · 45.8% win rate
Baseline na win rate: 46.0%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Gloo | -3.6 pts | Counters |
| Kadita | -3.2 pts | Counters |
| Alpha | -3.1 pts | Counters |
| Balmond | -2.8 pts | Counters |
| Natan | -2.5 pts | Counters |
| Harith | -2.4 pts | Counters |
Paano i-counter si Johnson
Tatlong palatandaan mula sa data, walang nakasulat na payo: gear na akma sa damage ni Johnson, ang haba ng game kung saan pinakamadalang manalo si Johnson, at ang mga counter sa bawat lane.
Mga item laban kay Johnson
Batay sa patakaran, hindi nasukat
Mga awtomatikong suhestiyon batay sa damage type ni Johnson (magic), role, specialty at pinakaginagamit na build. Walang nasukat na win rate sa likod nito.
Kailan pinakamahina si Johnson
Pinakamadalang manalo si Johnson sa mga 10–12 min na game (44.6%) at pinakamadalas sa mga 16–18 min na game (51.2%).
Mas malakas sa late game · Rank: Mythic
- 10–12 min44.6%
- 12–14 min47.9%
- 14–16 min50.4%
- 16–18 min51.2%
- 18–20 min51.0%
- 20+ min50.3%
Counters ayon sa lane
Ang mga counter ni Johnson na nakagrupo ayon sa lane na nilalaro nila, una ang sariling lane ni Johnson: ang direktang matchup.
RoamDirektang matchup
Gold Lane
Ano ang sinasabi ng wiki
Mga relasyong naitala ng community wiki, walang nasukat na numero.