Akai counters
Sa Mythic, pinakanahihirapan si Akai laban sa Marcel (-3.4 pts), Chip, at Esmeralda, at may lamang siya laban sa Joy (+2.5 pts) at Thamuz.Matuto pa
· Patch 2.2.16
Pinakamahusay na counter kay Akai
Ang mga hero na pinakamadalas talunin si Akai, rank by rank: ang counter na lumalabas sa ilang rank ay consistent. Ang gap ay ang average, sa points ng win rate ni Akai.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| -3.3 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.9 pts | 5/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.9 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.4 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| -2.8 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| -6.4 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -3.2 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| -6.9 pts | 1/5 rank | IkumparaCounters |
Mga hero na kino-counter ni Akai
Iwasan ang mga pick na ito laban kay Akai: pinakatumataas ang win rate ni Akai laban sa kanila.
| Hero | Gap | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| +2.1 pts | 4/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.1 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.7 pts | 3/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.6 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +2.1 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +1.5 pts | 2/5 rank | IkumparaCounters | |
| +4.7 pts | 1/5 rank | IkumparaCounters | |
| +3.0 pts | 1/5 rank | IkumparaCounters |
Counters ayon sa rank
Batay sa in-game win rate: ipinapakita ng pagitan sa points kung gaano gumagalaw ang win rate ni Akai laban sa bawat kalaban. Hiwalay na sinusukat ang bawat rank bracket: puwedeng i-counter ng isang hero si Akai sa isang rank at halos walang epekto sa iba.
Lahat ng rank
Tier B · 50.1% win rate
Baseline na win rate: 50.1%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Marcel | -3.6 pts | Counters |
| Alice | -3.3 pts | Counters |
| Esmeralda | -3.0 pts | Counters |
| Kaja | -2.9 pts | Counters |
| Cyclops | -2.6 pts | Counters |
| Khufra | -2.4 pts | Counters |
Epic
Tier A · 52.1% win rate
Baseline na win rate: 51.5%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Chip | -9.7 pts | Counters |
| Yve | -6.9 pts | Counters |
| Baxia | -4.6 pts | Counters |
| Marcel | -3.7 pts | Counters |
| Valentina | -3.6 pts | Counters |
| Alice | -2.6 pts | Counters |
Legend
Tier A · 50.9% win rate
Baseline na win rate: 51.2%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Marcel | -2.9 pts | Counters |
| Alice | -2.7 pts | Counters |
| Cyclops | -2.7 pts | Counters |
| Esmeralda | -2.5 pts | Counters |
| Hanabi | -2.1 pts | Counters |
| Cici | -2.0 pts | Counters |
Mythic
Tier A · 51.4% win rate
Baseline na win rate: 51.4%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Marcel | -3.4 pts | Counters |
| Chip | -3.1 pts | Counters |
| Esmeralda | -3.0 pts | Counters |
| Alice | -2.7 pts | Counters |
| Valentina | -2.7 pts | Counters |
| Hanabi | -2.6 pts | Counters |
Mythical Honor
Tier A · 50.4% win rate
Baseline na win rate: 50.2%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Marcel | -3.6 pts | Counters |
| Esmeralda | -3.2 pts | Counters |
| Alice | -3.2 pts | Counters |
| Cyclops | -2.7 pts | Counters |
| Hanabi | -2.5 pts | Counters |
| Karrie | -2.1 pts | Counters |
Mythical Glory
Tier B · 48.4% win rate
Baseline na win rate: 48.5%.
Mahina laban sa
| Hero | Gap | Mga link |
|---|---|---|
| Alice | -3.4 pts | Counters |
| Esmeralda | -3.0 pts | Counters |
| Marcel | -2.9 pts | Counters |
| Cyclops | -2.9 pts | Counters |
| Kaja | -2.8 pts | Counters |
| Hanabi | -2.6 pts | Counters |
Paano i-counter si Akai
Tatlong palatandaan mula sa data, walang nakasulat na payo: gear na akma sa damage ni Akai, ang haba ng game kung saan pinakamadalang manalo si Akai, at ang mga counter sa bawat lane.
Mga item laban kay Akai
Batay sa patakaran, hindi nasukat
Mga awtomatikong suhestiyon batay sa damage type ni Akai (physical), role, specialty at pinakaginagamit na build. Walang nasukat na win rate sa likod nito.
Laban sa physical damage
Laban sa crowd control
Kailan pinakamahina si Akai
Pinakamadalang manalo si Akai sa mga 18–20 min na game (50.8%) at pinakamadalas sa mga 10–12 min na game (52.1%).
Consistent sa buong game · Rank: Mythic
- 10–12 min52.1%
- 12–14 min51.0%
- 14–16 min51.2%
- 16–18 min50.9%
- 18–20 min50.8%
- 20+ min51.3%
Counters ayon sa lane
Ang mga counter ni Akai na nakagrupo ayon sa lane na nilalaro nila, una ang sariling lane ni Akai: ang direktang matchup.
RoamDirektang matchup
Gold Lane
Ano ang sinasabi ng wiki
Mga relasyong naitala ng community wiki, walang nasukat na numero.