Mejores dúos con Johnson
En Mítico, Johnson gana más junto a Edith (+2,2 pts), Minsitthar y Saber y pierde más con Lolita (-10,9 pts) y Minotaur.
Dúos medidos en los últimos 30 días · · Parche 2.1.88
Mejores compañeros para Johnson
Los aliados con los que Johnson gana más, rango por rango: un compañero citado en varios rangos es un dúo fiable. La ganancia es una media, en puntos de tasa de victoria.
| Compañero | Ganancia | Rangos | Enlaces |
|---|---|---|---|
| +1,9 pts | 4/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +1,6 pts | 4/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +1,7 pts | 3/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +2,4 pts | 2/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +2,2 pts | 2/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +2,0 pts | 2/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +1,7 pts | 2/5 rangos | Comparar · Dúos | |
| +3,1 pts | 1/5 rangos | Comparar · Dúos |
Dúos que evitar con Johnson
Los aliados con los que Johnson pierde más: la tasa de victoria baja más cuando juegan juntos.
Dúos con Johnson según la duración de la partida
El compañero que más aporta a Johnson en cada fase de la partida (Mítico): tasa de victoria del dúo y ganancia respecto a Johnson sin este compañero, a igual duración.
Inicio de partida · 10–14 min
MinsittharVictoria del dúo: 54,7 % · +5,9 pts respecto a Johnson sin este dúo
Mitad de partida · 14–18 min
EdithVictoria del dúo: 55,8 % · +3,4 pts respecto a Johnson sin este dúo
| Compañero | Inicio | Mitad | Final |
|---|---|---|---|
| +5,3 pts | +3,4 pts | +1,1 pts | |
| +5,9 pts | +3,4 pts | +1,2 pts | |
| +2,6 pts | +1,1 pts | +1,1 pts | |
| +2,9 pts | +1,6 pts | +1,1 pts | |
| -8,7 pts | +2,6 pts | +7,3 pts |
Dúos por rango
Cada tramo de rango se mide por separado. Las columnas de fase muestran la ganancia respecto a Johnson sin ese compañero, a igual duración (o la tasa del dúo cuando Johnson no tiene curva de duración en ese rango).
Todos los rangos
Victoria, todos los compañeros: 49,7 %
Mejores compañeros
| Compañero | Ganancia | Inicio | Mitad | Final |
|---|---|---|---|---|
| Aldous | +1,9 pts | -7,2 pts | +3,0 pts | +7,0 pts |
| Zilong | +1,8 pts | -3,6 pts | -2,1 pts | 0,0 pts |
| Minsitthar | +1,7 pts | +4,3 pts | +2,9 pts | +0,9 pts |
| Julian | +1,7 pts | +4,6 pts | +0,3 pts | 0,0 pts |
Épico
Victoria, todos los compañeros: 53,7 %
Mejores compañeros
| Compañero | Ganancia | Inicio | Mitad | Final |
|---|---|---|---|---|
| Masha | +2,2 pts | -2,1 pts | +2,5 pts | +5,3 pts |
| Silvanna | +1,9 pts | +5,8 pts | +2,3 pts | +0,9 pts |
| Kadita | +1,8 pts | +0,8 pts | +1,1 pts | +0,5 pts |
| Saber | +1,7 pts | -3,0 pts | -0,6 pts | 0,0 pts |
| Minsitthar | +1,7 pts | +6,6 pts | +3,9 pts | +0,6 pts |
Leyenda
Victoria, todos los compañeros: 51,6 %
Mejores compañeros
| Compañero | Ganancia | Inicio | Mitad | Final |
|---|---|---|---|---|
| Edith | +2,6 pts | +5,6 pts | +3,7 pts | +2,4 pts |
| Minsitthar | +1,9 pts | +6,9 pts | +3,4 pts | +0,9 pts |
| Masha | +1,7 pts | -1,5 pts | +5,3 pts | +6,3 pts |
| Silvanna | +1,4 pts | +6,2 pts | +2,8 pts | +0,8 pts |
| Saber | +1,3 pts | -0,8 pts | 0,0 pts | +0,3 pts |
Mítico
Victoria, todos los compañeros: 50,5 %
Mejores compañeros
| Compañero | Ganancia | Inicio | Mitad | Final |
|---|---|---|---|---|
| Edith | +2,2 pts | +5,3 pts | +3,4 pts | +1,1 pts |
| Minsitthar | +1,8 pts | +5,9 pts | +3,4 pts | +1,2 pts |
| Saber | +1,8 pts | +2,6 pts | +1,1 pts | +1,1 pts |
| Kadita | +1,7 pts | +2,9 pts | +1,6 pts | +1,1 pts |
| Aldous | +1,4 pts | -8,7 pts | +2,6 pts | +7,3 pts |
Honor Mítico
Victoria, todos los compañeros: 49,0 %
Mejores compañeros
| Compañero | Ganancia | Inicio | Mitad | Final |
|---|---|---|---|---|
| Minsitthar | +2,0 pts | +4,5 pts | +3,1 pts | +0,9 pts |
| Julian | +1,8 pts | +4,4 pts | 0,0 pts | 0,0 pts |
| Kadita | +1,6 pts | +3,6 pts | +2,2 pts | +1,3 pts |
| Zhask | +1,6 pts | +5,4 pts | +2,5 pts | +2,0 pts |
| Saber | +1,5 pts | +1,3 pts | +0,3 pts | +0,3 pts |
Gloria Mítica
Victoria, todos los compañeros: 47,8 %
Mejores compañeros
Fuente: datos de compatibilidad de dúos publicados por el juego, últimos 30 días. Ganancia: variación de la tasa de victoria del héroe cuando el compañero está en su equipo, en puntos.