คู่หูที่ดีที่สุดของ Melissa
ที่แรงก์ Mythic Melissa ชนะมากที่สุดเมื่อเล่นคู่กับ Harith (+1.6 แต้ม) Baxia และFaramis และแพ้มากที่สุดเมื่อเล่นคู่กับ Hanabi (-18.1 แต้ม)และWanwanเรียนรู้เพิ่มเติม
ข้อมูลคู่หูในช่วง 30 วันที่ผ่านมา · · แพตช์ 2.2.16
คู่หูที่ดีที่สุดของ Melissa
เพื่อนร่วมทีมที่ Melissa ชนะมากที่สุดเมื่อเล่นด้วยกัน แยกตามแรงก์: คู่หูที่ติดอันดับในหลายแรงก์คือคู่หูที่ไว้ใจได้ ค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าเฉลี่ย หน่วยเป็นแต้ม Win Rate
| คู่หู | ค่าที่เพิ่ม | แรงก์ | ลิงก์ |
|---|---|---|---|
| +2.8 แต้ม | 4/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู | |
| +1.0 แต้ม | 4/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู | |
| +1.4 แต้ม | 3/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู | |
| +1.3 แต้ม | 3/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู | |
| +1.3 แต้ม | 3/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู | |
| +1.9 แต้ม | 1/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู | |
| +1.3 แต้ม | 1/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู | |
| +1.3 แต้ม | 1/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู |
คู่หูที่ควรเลี่ยงเมื่อเล่น Melissa
เพื่อนร่วมทีมที่ Melissa แพ้มากที่สุดเมื่อเล่นด้วยกัน: Win Rate ลดลงมากที่สุดเมื่อทั้งคู่อยู่ทีมเดียวกัน
| คู่หู | ค่าที่เพิ่ม | แรงก์ | ลิงก์ |
|---|---|---|---|
| -14.5 แต้ม | 5/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู | |
| -12.8 แต้ม | 4/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู | |
| -12.3 แต้ม | 4/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู | |
| -14.1 แต้ม | 3/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู | |
| -10.0 แต้ม | 2/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู | |
| -8.9 แต้ม | 2/5 แรงก์ | เปรียบเทียบคู่หู |
คู่หูของ Melissa ตามความยาวเกม
คู่หูที่ช่วย Melissa ได้มากที่สุดในแต่ละช่วงของเกม (Mythic): Win Rate ของคู่นี้ และค่าที่เพิ่มขึ้นเทียบกับ Melissa ที่ไม่มีคู่หูคนนี้ ในเกมที่ยาวเท่ากัน
คู่หูตามแรงก์
แต่ละช่วงแรงก์วัดแยกกัน คอลัมน์ช่วงเกมแสดงค่าที่เพิ่มขึ้นเทียบกับ Melissa ที่ไม่มีคู่หูคนนี้ ในเกมที่ยาวเท่ากัน (หรือ Win Rate ของคู่ เมื่อ Melissa ไม่มีข้อมูลความยาวเกมที่แรงก์นั้น)
ทุกแรงก์
Win Rate กับคู่หูทุกคน: 48.6%
คู่หูที่ดีที่สุด
| คู่หู | ค่าที่เพิ่ม | ต้นเกม | กลางเกม | ท้ายเกม |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +2.1 แต้ม | -1.3 แต้ม | -1.9 แต้ม | -1.7 แต้ม |
| Lolita | +1.4 แต้ม | +5.1 แต้ม | +4.9 แต้ม | +3.4 แต้ม |
| Joy | +1.2 แต้ม | -1.4 แต้ม | -0.1 แต้ม | +0.3 แต้ม |
| Popol and Kupa | +1.2 แต้ม | +8.7 แต้ม | +3.1 แต้ม | +3.4 แต้ม |
| Roger | +1.1 แต้ม | -1.4 แต้ม | +0.3 แต้ม | -0.9 แต้ม |
Epic
Win Rate กับคู่หูทุกคน: 47.3%
คู่หูที่ดีที่สุด
| คู่หู | ค่าที่เพิ่ม | ต้นเกม | กลางเกม | ท้ายเกม |
|---|---|---|---|---|
| Roger | +2.1 แต้ม | +2.9 แต้ม | +3.1 แต้ม | +0.4 แต้ม |
| Yve | +1.9 แต้ม | +5.9 แต้ม | +2.4 แต้ม | -4.6 แต้ม |
| Popol and Kupa | +1.5 แต้ม | +10.2 แต้ม | +4.8 แต้ม | +5.1 แต้ม |
| Khaleed | +1.1 แต้ม | +4.6 แต้ม | +3.1 แต้ม | +1.9 แต้ม |
| Joy | +1.1 แต้ม | -6.2 แต้ม | -2.7 แต้ม | -1.8 แต้ม |
Legend
Win Rate กับคู่หูทุกคน: 47.8%
คู่หูที่ดีที่สุด
| คู่หู | ค่าที่เพิ่ม | ต้นเกม | กลางเกม | ท้ายเกม |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +2.5 แต้ม | -4.1 แต้ม | -2.3 แต้ม | -1.0 แต้ม |
| Popol and Kupa | +1.4 แต้ม | +11.1 แต้ม | +5.0 แต้ม | +4.0 แต้ม |
| Joy | +1.2 แต้ม | -4.8 แต้ม | -2.1 แต้ม | -1.1 แต้ม |
| Lolita | +1.1 แต้ม | +7.5 แต้ม | +7.9 แต้ม | +3.7 แต้ม |
| Roger | +0.7 แต้ม | +1.1 แต้ม | +2.1 แต้ม | -0.6 แต้ม |
Mythic
Win Rate กับคู่หูทุกคน: 48.0%
คู่หูที่ดีที่สุด
Mythical Honor
Win Rate กับคู่หูทุกคน: 49.7%
คู่หูที่ดีที่สุด
| คู่หู | ค่าที่เพิ่ม | ต้นเกม | กลางเกม | ท้ายเกม |
|---|---|---|---|---|
| Harith | +4.9 แต้ม | +2.0 แต้ม | +2.4 แต้ม | -0.7 แต้ม |
| Popol and Kupa | +1.2 แต้ม | +8.0 แต้ม | +2.2 แต้ม | +3.2 แต้ม |
| Chip | +1.1 แต้ม | -4.4 แต้ม | -1.3 แต้ม | +2.6 แต้ม |
| Roger | +1.0 แต้ม | -2.2 แต้ม | +0.3 แต้ม | -1.4 แต้ม |
| Gusion | +1.0 แต้ม | -2.6 แต้ม | -0.5 แต้ม | +0.4 แต้ม |
Mythical Glory
Win Rate กับคู่หูทุกคน: 50.0%
คู่หูที่ดีที่สุด
ที่มา: ข้อมูลความเข้ากันของคู่หูจากเกม ช่วง 30 วันที่ผ่านมา ค่าที่เพิ่มขึ้น: การเปลี่ยนแปลงของ Win Rate ของฮีโร่เมื่อคู่หูอยู่ทีมเดียวกัน หน่วยเป็นแต้ม
หน้าคู่หูอื่นๆ · Gold Lane
- คู่หูที่ดีที่สุดของ Obsidia
- คู่หูที่ดีที่สุดของ Popol and Kupa
- คู่หูที่ดีที่สุดของ Hanabi
- คู่หูที่ดีที่สุดของ Bruno
- คู่หูที่ดีที่สุดของ Irithel
- คู่หูที่ดีที่สุดของ Natan
- คู่หูที่ดีที่สุดของ Miya
- คู่หูที่ดีที่สุดของ Clint
- คู่หูที่ดีที่สุดของ Beatrix
- คู่หูที่ดีที่สุดของ Lesley
- คู่หูที่ดีที่สุดของ Moskov
- คู่หูที่ดีที่สุดของ Brody