Лучшие дуэты с Johnson
На ранге Мифический Johnson чаще всего побеждает вместе с Minsitthar (+2,0 п.), Edith и Julian и чаще всего проигрывает вместе с Chip (-13,8 п.) и Grock.Подробнее
Дуэты, измеренные за последние дни: 30 · · Патч 2.2.16
Лучшие партнёры для Johnson
Союзники, с которыми Johnson побеждает чаще всего, ранг за рангом: партнёр, который встречается на нескольких рангах, — надёжный дуэт. Прирост — среднее значение в пунктах процента побед.
| Партнёр | Прирост | Ранги | Ссылки |
|---|---|---|---|
| +1,8 п. | Рангов: 4/5 | СравнитьДуэты | |
| +2,0 п. | Рангов: 3/5 | СравнитьДуэты | |
| +1,7 п. | Рангов: 3/5 | СравнитьДуэты | |
| +1,6 п. | Рангов: 3/5 | СравнитьДуэты | |
| +1,6 п. | Рангов: 3/5 | СравнитьДуэты | |
| +3,3 п. | Рангов: 2/5 | СравнитьДуэты | |
| +2,6 п. | Рангов: 2/5 | СравнитьДуэты | |
| +5,1 п. | Рангов: 1/5 | СравнитьДуэты |
Дуэты, которых стоит избегать с Johnson
Союзники, с которыми Johnson проигрывает чаще всего: процент побед сильнее всего падает, когда они играют вместе.
Дуэты с Johnson по длительности матча
Партнёр, который больше всего усиливает Johnson на каждой стадии матча (Мифический): процент побед дуэта и прирост относительно Johnson без этого партнёра при той же длительности матча.
Ранняя игра · 10–14 мин
EdithПроцент побед дуэта: 52,3 % · +6,1 п. относительно Johnson без этого дуэта
Поздняя игра · 18+ мин
EdithПроцент побед дуэта: 52,1 % · +1,5 п. относительно Johnson без этого дуэта
| Партнёр | Ранняя | Средняя | Поздняя |
|---|---|---|---|
| +5,8 п. | +3,0 п. | +0,8 п. | |
| +6,1 п. | +4,2 п. | +1,5 п. | |
| +4,3 п. | 0,0 п. | -0,2 п. | |
| +4,8 п. | +1,9 п. | -0,2 п. | |
| +3,6 п. | +1,3 п. | +0,4 п. |
Дуэты по рангам
Каждая группа рангов измеряется отдельно. Столбцы стадий показывают прирост относительно Johnson без этого партнёра при той же длительности матча (или процент побед дуэта, если для Johnson на этом ранге нет данных по длительности).
Все ранги
Процент побед со всеми партнёрами: 48,7 %
Лучшие партнёры
| Партнёр | Прирост | Ранняя | Средняя | Поздняя |
|---|---|---|---|---|
| Silvanna | +1,9 п. | +5,4 п. | +2,4 п. | +0,5 п. |
| Minsitthar | +1,8 п. | +5,2 п. | +3,1 п. | +1,1 п. |
| Zhask | +1,7 п. | +6,5 п. | +3,4 п. | +2,4 п. |
| Jawhead | +1,6 п. | -1,3 п. | -0,3 п. | -1,4 п. |
| Julian | +1,6 п. | +4,7 п. | 0,0 п. | -0,1 п. |
Эпик
Процент побед со всеми партнёрами: 51,8 %
Лучшие партнёры
| Партнёр | Прирост | Ранняя | Средняя | Поздняя |
|---|---|---|---|---|
| Edith | +1,9 п. | +8,3 п. | +2,9 п. | +1,7 п. |
| Silvanna | +1,8 п. | +6,5 п. | +2,7 п. | +1,3 п. |
| Saber | +1,7 п. | -1,9 п. | -0,4 п. | +0,4 п. |
| Minsitthar | +1,4 п. | +7,2 п. | +4,0 п. | +1,1 п. |
| Odette | +1,4 п. | -4,6 п. | -1,2 п. | -0,8 п. |
Легенда
Процент побед со всеми партнёрами: 49,8 %
Лучшие партнёры
| Партнёр | Прирост | Ранняя | Средняя | Поздняя |
|---|---|---|---|---|
| Edith | +2,1 п. | +8,1 п. | +4,3 п. | +1,5 п. |
| Minsitthar | +2,0 п. | +6,1 п. | +3,8 п. | +1,0 п. |
| Saber | +1,6 п. | +0,7 п. | +0,4 п. | +0,8 п. |
| Julian | +1,5 п. | +4,7 п. | -0,2 п. | -0,2 п. |
| Silvanna | +1,4 п. | +5,4 п. | +2,5 п. | +0,5 п. |
Мифический
Процент побед со всеми партнёрами: 48,5 %
Лучшие партнёры
| Партнёр | Прирост | Ранняя | Средняя | Поздняя |
|---|---|---|---|---|
| Minsitthar | +2,0 п. | +5,8 п. | +3,0 п. | +0,8 п. |
| Edith | +1,9 п. | +6,1 п. | +4,2 п. | +1,5 п. |
| Julian | +1,8 п. | +4,3 п. | 0,0 п. | -0,2 п. |
| Silvanna | +1,6 п. | +4,8 п. | +1,9 п. | -0,2 п. |
| Saber | +1,6 п. | +3,6 п. | +1,3 п. | +0,4 п. |
Мифическая честь
Процент побед со всеми партнёрами: 46,9 %
Лучшие партнёры
| Партнёр | Прирост | Ранняя | Средняя | Поздняя |
|---|---|---|---|---|
| Natalia | +2,7 п. | -3,6 п. | +2,9 п. | +6,5 п. |
| Zhask | +2,2 п. | +6,6 п. | +3,5 п. | +1,7 п. |
| Minsitthar | +1,9 п. | +4,3 п. | +2,1 п. | +0,6 п. |
| Gusion | +1,7 п. | -2,3 п. | -0,4 п. | +0,7 п. |
| Julian | +1,7 п. | +4,1 п. | -0,4 п. | -0,3 п. |
Мифическая слава
Процент побед со всеми партнёрами: 45,9 %
Лучшие партнёры
Источник: данные игры о совместимости дуэтов за последние дни (30). Прирост: изменение процента побед героя, когда партнёр в его команде, в пунктах.