Время сервера MLBB и сбросы
Текущее время сервера Mobile Legends и сколько осталось до каждого сброса: ежедневного в 00:00 по серверу (08:00 UTC), еженедельного в понедельник и Starlight 1-го числа месяца.Подробнее
Время сервера
15:19:40
суббота, 14 ноября 2026 г. · UTC−8
Всемирное время: 23:19:40 UTC
Следующие сбросы
Ежедневный сброс
08:40:19
воскресенье, 15 ноября в 08:00 (UTC)
Еженедельный сброс
1 д. 08:40:19
понедельник, 16 ноября в 08:00 (UTC)
Новый Starlight
16 д. 08:40:19
вторник, 1 декабря в 08:00 (UTC)
Идёт сезон 42
Дата окончания ещё не объявлена
Начался среда, 16 сентября 2026 г.. Обратный отсчёт появится, как только игра укажет дату окончания сезона в патч-ноутах.
Время сброса по странам
Местное время следующего сброса в странах, где больше всего играют в Mobile Legends. Таблица учитывает летнее время и обновляется в реальном времени.
| Страна | Ежедневный | Еженедельный | Текущее время |
|---|---|---|---|
| ФилиппиныUTC+8 | 16:00 | понедельник 16:00 | 07:19 |
| Индонезия (Jakarta)UTC+7 | 15:00 | понедельник 15:00 | 06:19 |
| МалайзияUTC+8 | 16:00 | понедельник 16:00 | 07:19 |
| СингапурUTC+8 | 16:00 | понедельник 16:00 | 07:19 |
| ТаиландUTC+7 | 15:00 | понедельник 15:00 | 06:19 |
| ВьетнамUTC+7 | 15:00 | понедельник 15:00 | 06:19 |
| Мьянма (Бирма)UTC+6:30 | 14:30 | понедельник 14:30 | 05:49 |
| КамбоджаUTC+7 | 15:00 | понедельник 15:00 | 06:19 |
| ИндияUTC+5:30 | 13:30 | понедельник 13:30 | 04:49 |
| ЯпонияUTC+9 | 17:00 | понедельник 17:00 | 08:19 |
| Россия (Moscow)UTC+3 | 11:00 | понедельник 11:00 | 02:19 |
| ТурцияUTC+3 | 11:00 | понедельник 11:00 | 02:19 |
| ФранцияUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| Бразилия (São Paulo)UTC−3 | 05:00 | понедельник 05:00 | 20:19 |
| Соединенные Штаты (New York)UTC−5 | 03:00 | понедельник 03:00 | 18:19 |
| Соединенные Штаты (Los Angeles)UTC−8 | 00:00 | понедельник 00:00 | 15:19 |
Показать другие страны по языку сайта
Русскоязычные страны
| Страна | Ежедневный | Еженедельный | Текущее время |
|---|---|---|---|
| Россия (Moscow)UTC+3 | 11:00 | понедельник 11:00 | 02:19 |
| Россия (Yekaterinburg)UTC+5 | 13:00 | понедельник 13:00 | 04:19 |
| Россия (Novosibirsk)UTC+7 | 15:00 | понедельник 15:00 | 06:19 |
| Россия (Vladivostok)UTC+10 | 18:00 | понедельник 18:00 | 09:19 |
| БеларусьUTC+3 | 11:00 | понедельник 11:00 | 02:19 |
| КазахстанUTC+5 | 13:00 | понедельник 13:00 | 04:19 |
Франкоязычные страны
| Страна | Ежедневный | Еженедельный | Текущее время |
|---|---|---|---|
| ФранцияUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| БельгияUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| ШвейцарияUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| ЛюксембургUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| Канада (Montréal)UTC−5 | 03:00 | понедельник 03:00 | 18:19 |
| МароккоUTC | 08:00 | понедельник 08:00 | 23:19 |
| АлжирUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| ТунисUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| СенегалUTC | 08:00 | понедельник 08:00 | 23:19 |
| Кот-д’ИвуарUTC | 08:00 | понедельник 08:00 | 23:19 |
| КамерунUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| Конго - КиншасаUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| РеюньонUTC+4 | 12:00 | понедельник 12:00 | 03:19 |
Англоязычные страны
| Страна | Ежедневный | Еженедельный | Текущее время |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты (New York)UTC−5 | 03:00 | понедельник 03:00 | 18:19 |
| Соединенные Штаты (Los Angeles)UTC−8 | 00:00 | понедельник 00:00 | 15:19 |
| ВеликобританияUTC | 08:00 | понедельник 08:00 | 23:19 |
| ИрландияUTC | 08:00 | понедельник 08:00 | 23:19 |
| Канада (Vancouver)UTC−7 | 01:00 | понедельник 01:00 | 16:19 |
| Австралия (Sydney)UTC+11 | 19:00 | понедельник 19:00 | 10:19 |
| ИндияUTC+5:30 | 13:30 | понедельник 13:30 | 04:49 |
| ФилиппиныUTC+8 | 16:00 | понедельник 16:00 | 07:19 |
| МалайзияUTC+8 | 16:00 | понедельник 16:00 | 07:19 |
| СингапурUTC+8 | 16:00 | понедельник 16:00 | 07:19 |
| НигерияUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| Южно-Африканская РеспубликаUTC+2 | 10:00 | понедельник 10:00 | 01:19 |
Италоязычные страны
| Страна | Ежедневный | Еженедельный | Текущее время |
|---|---|---|---|
| ИталияUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| ШвейцарияUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| Сан-МариноUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| МальтаUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
Испаноязычные страны
| Страна | Ежедневный | Еженедельный | Текущее время |
|---|---|---|---|
| ИспанияUTC+1 | 09:00 | понедельник 09:00 | 00:19 |
| МексикаUTC−6 | 02:00 | понедельник 02:00 | 17:19 |
| КолумбияUTC−5 | 03:00 | понедельник 03:00 | 18:19 |
| АргентинаUTC−3 | 05:00 | понедельник 05:00 | 20:19 |
| ПеруUTC−5 | 03:00 | понедельник 03:00 | 18:19 |
| ЧилиUTC−3 | 05:00 | понедельник 05:00 | 20:19 |
| ВенесуэлаUTC−4 | 04:00 | понедельник 04:00 | 19:19 |
| ЭквадорUTC−5 | 03:00 | понедельник 03:00 | 18:19 |
| БоливияUTC−4 | 04:00 | понедельник 04:00 | 19:19 |
| ГватемалаUTC−6 | 02:00 | понедельник 02:00 | 17:19 |
| Доминиканская РеспубликаUTC−4 | 04:00 | понедельник 04:00 | 19:19 |