Best duo ni Harley
Sa Mythic, pinakamadalas manalo si Harley kasama si Yve (+2.9 pts), Zhask, at Lylia, at pinakamadalas matalo kasama si Hanzo (-5.9 pts) at Yi Sun-shin.Matuto pa
Mga duo na nasukat sa nakalipas na 30 araw · · Patch 2.2.16
Best partner ni Harley
Ang mga kakampi na pinakamadalas ipanalo ni Harley, rank by rank: ang partner na nakalista sa ilang rank ay maaasahang duo. Average ang gain, sa win-rate points.
| Partner | Gain | Mga rank | Mga link |
|---|---|---|---|
| +2.5 pts | 5/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +2.7 pts | 4/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +2.3 pts | 4/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +2.2 pts | 4/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +2.2 pts | 3/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +2.8 pts | 1/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +2.1 pts | 1/5 rank | IkumparaMga duo | |
| +2.1 pts | 1/5 rank | IkumparaMga duo |
Mga duo na dapat iwasan kasama si Harley
Ang mga kakampi na pinakamadalas ikatalo ni Harley: pinakabumababa ang win rate kapag magkasama silang naglalaro.
Mga duo ni Harley ayon sa haba ng laro
Ang partner na pinakamalaki ang naidadagdag kay Harley sa bawat phase ng laro (Mythic): duo win rate, at gain kumpara kay Harley na wala ang partner na ito sa parehong haba ng laro.
Mga duo ayon sa rank
Hiwalay na sinusukat ang bawat rank bracket. Ipinapakita ng mga phase column ang gain kumpara kay Harley na wala ang partner na ito sa parehong haba ng laro (o ang duo win rate kapag walang game-length data si Harley sa rank na iyon).
Lahat ng rank
Win rate, lahat ng partner: 47.8%
Best partner
Mga duo na dapat iwasan
| Partner | Gain |
|---|---|
| Nolan | -6.2 pts |
| Saber | -5.8 pts |
| Yi Sun-shin | -5.8 pts |
| Fanny | -5.8 pts |
| Hayabusa | -5.7 pts |
Epic
Win rate, lahat ng partner: 47.8%
Best partner
Mga duo na dapat iwasan
| Partner | Gain |
|---|---|
| Yi Sun-shin | -6.1 pts |
| Roger | -5.8 pts |
| Lancelot | -5.7 pts |
| Hayabusa | -5.5 pts |
| Fanny | -5.3 pts |
Legend
Win rate, lahat ng partner: 47.7%
Best partner
Mga duo na dapat iwasan
| Partner | Gain |
|---|---|
| Yi Sun-shin | -5.9 pts |
| Ling | -5.8 pts |
| Fanny | -5.6 pts |
| Hayabusa | -5.6 pts |
| Nolan | -5.4 pts |
Mythic
Win rate, lahat ng partner: 47.9%
Best partner
Mga duo na dapat iwasan
| Partner | Gain |
|---|---|
| Hanzo | -5.9 pts |
| Yi Sun-shin | -5.8 pts |
| Ling | -5.7 pts |
| Lancelot | -5.6 pts |
| Hayabusa | -5.5 pts |
Mythical Honor
Win rate, lahat ng partner: 47.8%
Best partner
Mythical Glory
Win rate, lahat ng partner: 48.1%
Best partner
Mga duo na dapat iwasan
| Partner | Gain |
|---|---|
| Saber | -8.5 pts |
| Nolan | -7.2 pts |
| Hanzo | -7.1 pts |
| Fanny | -6.7 pts |
| Yi Sun-shin | -6.6 pts |
Source: ang duo compatibility data ng laro, huling 30 araw. Gain: pagbabago sa win rate ng hero kapag nasa parehong team ang partner, sa points.